ALBASAT
Societate

Oфициальный курс валюты на дату 10.05.2020

Валюта Код ABR Номинал Курс
Австралийский Доллар 036 AUD 1 11.4906
Азербайджанский Манат 944 AZN 1 10.4610
Албанский лек 008 ALL 10 1.5404
Английский Фунт Стерлингов 826 GBP 1 21.9779
Армянский Драм 051 AMD 10 0.3683
Белорусский Рубль 933 BYN 1 7.2345
Болгарский Лев 975 BGN 1 9.8100
Венгерский Форинт 348 HUF 100 5.4712
Гонконгский доллаp 344 HKD 1 2.2929
Грузинский Лари 981 GEL 1 5.5495
Датская Крона 208 DKK 1 2.5712
Доллар США 840 USD 1 17.7722
Евро 978 EUR 1 19.1833
Израильский Шекель 376 ILS 1 5.0614
Индийская pупия 356 INR 10 2.3457
Исландская Крона 352 ISK 10 1.2058
Казахский Тенге 398 KZT 10 0.4219
Канадский Доллар 124 CAD 1 12.6223
Киргизский Сом 417 KGS 10 2.2569
Китайский юань Ренминби 156 CNY 1 2.5076
Кувейтский Динар 414 KWD 1 57.4576
Македонский денар 807 MKD 10 3.1129
Малайзийский ринггит 458 MYR 1 4.1104
Новозеландский Доллар 554 NZD 1 10.7664
Норвежская Крона 578 NOK 1 1.7323
О.А.Э. Дирхам 784 AED 1 4.8386
Польская Злота 985 PLN 1 4.2175
Российский Рубль 643 RUB 1 0.2405
Румынский Лей 946 RON 1 3.9756
СДР 960 XDR 1 24.1863
Сербский Динар 941 RSD 100 16.3175
Таджикский Сомони 972 TJS 1 1.7325
Турецкая Лира 949 TRY 1 2.4465
Туркменский Манат 934 TMT 1 5.0778
Узбекский Сум 860 UZS 100 0.1755
Украинская Гривна 980 UAH 1 0.6645
Хорватская Куна 191 HRK 1 2.5348
Чешская Крона 203 CZK 1 0.7073
Шведская Крона 752 SEK 1 1.8062
Швейцарский Франк 756 CHF 1 18.2148
Южнокорейский вон 410 KRW 100 1.4508
Японская Йена 392 JPY 100 16.6836

Related posts

Jandarmi atacați de romi într-o localitate din Brașov. Primar: S-au întors recent din Germania și Anglia și au rămas fără mâncare

Albasat

Alte fragmente de dronă au fost depistate în zona de frontieră moldo-ucraineană

AlbasatTV, Nisporeni

Igor Munteanu: E necesară destrămarea regimului separatist prin sugrumare economică

AlbasatTV, Nisporeni

Leave a Comment