Banca Națională a Moldovei a publicat noile valori ale principalelor valute pentru astăzi. Află cum au evoluat euro, dolarul și alte monede importante în raport cu leul moldovenesc și ce impact pot avea aceste schimbări asupra tranzacțiilor zilnice.
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|---|---|---|---|
| Euro | 978 | EUR | 1 | 20.2539 |
| Dolar S.U.A. | 840 | USD | 1 | 17.2227 |
| Leu românesc | 946 | RON | 1 | 3.9728 |
| Hrivna ucraineană | 980 | UAH | 1 | 0.3903 |
| Coroana cehă | 203 | CZK | 1 | 0.8336 |
| Coroana daneză | 208 | DKK | 1 | 2.7102 |
| Coroana islandeză | 352 | ISK | 10 | 1.4143 |
| Coroana norvegiană | 578 | NOK | 1 | 1.8467 |
| Coroana suedeză | 752 | SEK | 1 | 1.8824 |
| DST | 960 | XDR | 1 | 23.6431 |
| Denar macedonian | 807 | MKD | 10 | 3.2880 |
| Dinar kuweitian | 414 | KWD | 1 | 55.8882 |
| Dinar sârb | 941 | RSD | 100 | 17.2555 |
| Dirham E.A.U. | 784 | AED | 1 | 4.6888 |
| Dolar Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 2.1994 |
| Dolar australian | 036 | AUD | 1 | 12.3280 |
| Dolar canadian | 124 | CAD | 1 | 12.6086 |
| Dolar neozeelandez | 554 | NZD | 1 | 10.1681 |
| Dram armenesc | 051 | AMD | 10 | 0.4617 |
| Forint maghiar | 348 | HUF | 100 | 5.5941 |
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|---|---|---|---|
| Franc elveţian | 756 | CHF | 1 | 22.0804 |
| Lari georgian | 981 | GEL | 1 | 6.4008 |
| Lek albanez | 008 | ALL | 10 | 2.1208 |
| Lira sterlină | 826 | GBP | 1 | 23.2662 |
| Lira turcească | 949 | TRY | 1 | 0.3830 |
| Manat azer | 944 | AZN | 1 | 10.1328 |
| Manat turkmen | 934 | TMT | 1 | 4.9203 |
| Renminbi-ul chinezesc | 156 | CNY | 1 | 2.5266 |
| Ringgit malayesian | 458 | MYR | 1 | 4.3598 |
| Rubla belarusă | 933 | BYN | 1 | 6.0602 |
| Rubla rusească | 643 | RUB | 1 | 0.2302 |
| Rupia indiană | 356 | INR | 10 | 1.8424 |
| Shekel israelian | 376 | ILS | 1 | 5.7604 |
| Som kirghiz | 417 | KGS | 10 | 1.9650 |
| Somoni tadjic | 972 | TJS | 1 | 1.8208 |
| Sum uzbek | 860 | UZS | 100 | 0.1419 |
| Tenghe kazah | 398 | KZT | 10 | 0.3713 |
| Won sud-corean | 410 | KRW | 100 | 1.1722 |
| Yen japonez | 392 | JPY | 100 | 10.8182 |
| Zlot polonez | 985 | PLN | 1 | 4.7865 |

