Cursul valutar oficial pentru data de 02 iunie 2026 a fost publicat. Consultați cele mai recente cotații ale principalelor valute și aflați la ce preț sunt tranzacționate astăzi euro, dolarul american, leul românesc și alte monede de referință.
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|---|---|---|---|
| Euro | 978 | EUR | 1 | 20.1180 |
| Dolar S.U.A. | 840 | USD | 1 | 17.2805 |
| Hrivna ucraineană | 980 | UAH | 1 | 0.3903 |
| Leu românesc | 946 | RON | 1 | 3.8321 |
| Rubla rusească | 643 | RUB | 1 | 0.2438 |
| Coroana cehă | 203 | CZK | 1 | 0.8284 |
| Coroana daneză | 208 | DKK | 1 | 2.6922 |
| Coroana islandeză | 352 | ISK | 10 | 1.4048 |
| Coroana norvegiană | 578 | NOK | 1 | 1.8680 |
| Coroana suedeză | 752 | SEK | 1 | 1.8675 |
| DST | 960 | XDR | 1 | 23.6537 |
| Denar macedonian | 807 | MKD | 10 | 3.2665 |
| Dinar kuweitian | 414 | KWD | 1 | 55.8446 |
| Dinar sârb | 941 | RSD | 100 | 17.1324 |
| Dirham E.A.U. | 784 | AED | 1 | 4.7047 |
| Dolar Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 2.2056 |
| Dolar australian | 036 | AUD | 1 | 12.3685 |
| Dolar canadian | 124 | CAD | 1 | 12.5145 |
| Dolar neozeelandez | 554 | NZD | 1 | 10.3082 |
| Dram armenesc | 051 | AMD | 10 | 0.4692 |
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|---|---|---|---|
| Forint maghiar | 348 | HUF | 100 | 5.6771 |
| Franc elveţian | 756 | CHF | 1 | 22.0696 |
| Lari georgian | 981 | GEL | 1 | 6.4843 |
| Lek albanez | 008 | ALL | 10 | 2.1079 |
| Lira sterlină | 826 | GBP | 1 | 23.1817 |
| Lira turcească | 949 | TRY | 1 | 0.3763 |
| Manat azer | 944 | AZN | 1 | 10.1642 |
| Manat turkmen | 934 | TMT | 1 | 4.9366 |
| Renminbi-ul chinezesc | 156 | CNY | 1 | 2.5535 |
| Ringgit malayesian | 458 | MYR | 1 | 4.3591 |
| Rubla belarusă | 933 | BYN | 1 | 6.2628 |
| Rupia indiană | 356 | INR | 10 | 1.8186 |
| Shekel israelian | 376 | ILS | 1 | 6.1593 |
| Som kirghiz | 417 | KGS | 10 | 1.9747 |
| Somoni tadjic | 972 | TJS | 1 | 1.8745 |
| Sum uzbek | 860 | UZS | 100 | 0.1441 |
| Tenghe kazah | 398 | KZT | 10 | 0.3543 |
| Won sud-corean | 410 | KRW | 100 | 1.1457 |
| Yen japonez | 392 | JPY | 100 | 10.8485 |
| Zlot polonez | 985 | PLN | 1 | 4.7572 |

