| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.8085 |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4510 |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 11.6653 |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 10.7318 |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 5.5187 |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 9.8261 |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 13.3986 |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.4983 |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7851 |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.5763 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.2155 |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 6.8065 |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.3278 |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 4.9485 |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.3134 |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.1957 |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 12.1775 |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.3822 |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 58.9791 |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 2.0665 |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.1253 |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 3.8651 |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 10.8923 |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 1.7011 |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.1692 |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 22.1630 |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 3.8624 |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.1847 |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.3987 |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.7603 |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.3487 |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 23.8992 |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 1.6614 |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 19.9505 |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.6689 |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 0.6639 |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.2094 |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.9640 |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 18.2328 |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.4937 |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.1495 |
previous post

