| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.9630 |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4628 |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 11.8849 |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 10.5369 |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 5.3777 |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 9.8576 |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 12.8999 |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.5026 |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7621 |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.5856 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.2809 |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 6.5679 |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.3055 |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 4.7475 |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.3001 |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.1239 |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 11.6315 |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.3646 |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 58.3942 |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 2.0799 |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.1162 |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 4.0689 |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 10.7308 |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 1.6372 |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.4456 |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 23.1240 |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 3.8748 |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.1824 |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.4815 |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.8099 |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.2856 |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 23.7503 |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 1.6586 |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 20.4386 |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.6779 |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 0.5234 |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.1202 |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.8791 |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 17.9206 |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.4334 |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.1400 |

