| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.9539 |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4592 |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 11.9355 |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 10.4562 |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 5.3963 |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 9.8598 |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 12.8904 |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.5029 |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7645 |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.5860 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.2857 |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 6.5584 |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.2884 |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 4.8178 |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.2952 |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.1148 |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 11.8602 |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.3681 |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 58.0107 |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 2.0797 |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.1323 |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 4.1291 |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 10.8012 |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 1.6353 |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.4734 |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 23.1990 |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 3.8779 |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.1846 |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.4836 |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.7961 |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.2959 |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 23.7022 |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 1.6893 |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 20.5285 |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.6675 |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 0.5184 |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.0799 |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.8406 |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 17.7797 |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.4312 |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.1387 |

