| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.9565 |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4673 |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 11.8228 |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 10.6935 |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 5.3469 |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 9.8126 |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 12.9936 |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.5091 |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7584 |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.5733 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.1924 |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 6.6302 |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.3361 |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 4.6782 |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.3209 |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.1540 |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 11.6694 |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.3663 |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 59.1173 |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 2.1038 |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.1177 |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 4.0667 |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 10.6881 |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 1.6464 |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.4263 |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 23.0209 |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 3.8568 |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.1815 |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.4066 |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.8683 |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.3011 |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 23.8768 |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 1.6531 |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 20.5345 |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.7045 |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 0.5275 |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.1952 |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.9506 |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 18.1833 |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.4409 |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.1414 |

