| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.9708 |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4638 |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 11.6820 |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 10.8819 |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 5.4142 |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 9.9180 |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 12.9070 |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.5521 |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7729 |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.5999 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.3987 |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 6.4179 |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.3750 |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 4.7432 |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.3277 |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.1462 |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 11.8530 |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.3569 |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 60.0579 |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 2.1216 |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.1451 |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 4.2286 |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 10.5611 |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 1.6496 |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.6052 |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 22.9682 |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 3.8987 |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.1888 |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.5633 |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 5.1583 |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.2911 |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 24.2007 |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 1.6929 |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 20.4324 |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.6885 |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 0.5180 |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.2858 |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 5.0367 |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 18.4996 |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.4414 |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.1426 |
previous post

