| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.9008 |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4445 |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 11.7167 |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 10.4919 |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 5.7541 |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 9.9494 |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 13.0305 |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.4924 |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7977 |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.6099 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.4607 |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 6.5844 |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.2878 |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 5.1190 |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.2913 |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.1386 |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 11.9218 |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.3865 |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 57.8343 |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 2.0063 |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.1633 |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 3.8058 |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 10.8145 |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 1.6579 |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.4579 |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 22.4099 |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 3.9155 |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.2007 |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.6015 |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.7734 |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.3650 |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 23.7360 |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 1.7033 |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 20.1844 |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.6284 |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 0.6174 |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.0945 |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.8551 |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 17.8309 |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.4945 |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.1450 |
previous post

