| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.8590 |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4634 |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 11.9120 |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 10.5333 |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 5.9129 |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 10.0561 |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 13.5217 |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.4997 |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.8174 |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.6391 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.6696 |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 6.8028 |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.2942 |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 5.1235 |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.3536 |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.1751 |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 12.8456 |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.4018 |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 58.2551 |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 2.0413 |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.1972 |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 3.9278 |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 11.0121 |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 1.7550 |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.4414 |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 22.9939 |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 3.9879 |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.1970 |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.7820 |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.8314 |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.4010 |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 24.0289 |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 1.6995 |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 20.5777 |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.6394 |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 0.6637 |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.1118 |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.8710 |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 17.8913 |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.4844 |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.1541 |

