| Valuta | Cod | ABR | Rata | Cursul | 
| Coroana ceha | 203 | CZK | 1 | 0.8529 | 
| Coroana daneza | 208 | DKK | 1 | 2.9161 | 
| Coroana islandeza | 352 | ISK | 10 | 1.4390 | 
| Coroana norvegiana | 578 | NOK | 1 | 2.1631 | 
| Coroana suedeza | 752 | SEK | 1 | 2.1380 | 
| D.S.T. | 960 | XDR | 1 | 25.6501 | 
| Denar macedonian | 807 | MKD | 10 | 3.5181 | 
| Dinar kuweitian | 414 | KWD | 1 | 59.0508 | 
| Dinar sirb | 941 | RSD | 100 | 18.4443 | 
| Dirham E.A.U. | 784 | AED | 1 | 4.8359 | 
| Dolar Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 2.2873 | 
| Dolar S.U.A. | 840 | USD | 1 | 17.7619 | 
| Dolar australian | 036 | AUD | 1 | 13.8463 | 
| Dolar canadian | 124 | CAD | 1 | 14.7524 | 
| Dolar neozeelandez | 554 | NZD | 1 | 12.8819 | 
| Dram armenesc | 051 | AMD | 10 | 0.3408 | 
| Euro | 978 | EUR | 1 | 21.6854 | 
| Forint ungar | 348 | HUF | 100 | 6.1801 | 
| Franc elvetian | 756 | CHF | 1 | 19.7739 | 
| Hrivna ucraineana | 980 | UAH | 1 | 0.6477 | 
| Kuna croata | 191 | HRK | 1 | 2.8837 | 
| Lari georgian | 981 | GEL | 1 | 5.2380 | 
| Lek albanez | 008 | ALL | 10 | 1.7638 | 
| Leu romanesc | 946 | RON | 1 | 4.4010 | 
| Leva bulgara | 975 | BGN | 1 | 11.0887 | 
| Lira sterlina | 826 | GBP | 1 | 25.2060 | 
| Lira turceasca | 949 | TRY | 1 | 2.1315 | 
| Manat azer | 944 | AZN | 1 | 10.4697 | 
| Manat turkmen | 934 | TMT | 1 | 5.0748 | 
| Ringgit malayezian | 458 | MYR | 1 | 4.3059 | 
| Rubla belarusa | 933 | BYN | 1 | 7.0631 | 
| Rubla ruseasca | 643 | RUB | 1 | 0.2410 | 
| Rupia indiana | 356 | INR | 10 | 2.4317 | 
| Shekel israelian | 376 | ILS | 1 | 5.4320 | 
| Som kirghiz | 417 | KGS | 10 | 2.1039 | 
| Somoni tadjic | 972 | TJS | 1 | 1.5711 | 
| Sum uzbek | 860 | UZS | 100 | 0.1681 | 
| Tenghe kazah | 398 | KZT | 10 | 0.4164 | 
| Won sud-coreean | 410 | KRW | 100 | 1.5717 | 
| Yen japonez | 392 | JPY | 100 | 16.2961 | 
| Yuan Renminbi chinezesc | 156 | CNY | 1 | 2.7643 | 
| Zlot polonez | 985 | PLN | 1 | 4.7913 | 
- Profesorii din Nisporeni – pilonii incluziunii copiilor romi în școli
 - Europa în satul meu: istoriile de succes din mediul rural (Emisiune TV)
 - Moldova și Ucraina lansează un mecanism comun pentru proiecte locale și IMM-uri
 - Modificări în rambursarea TVA pentru agricultori
 - Nisporeni: Rolul școlii în integrarea copiilor romi – educație, incluziune și perspective de dezvoltare
 

