Banca Națională a Moldovei a publicat cursul valutar oficial pentru vineri, 3 iulie 2026. Dacă ai de efectuat plăți, schimburi valutare sau tranzacții financiare, consultă cele mai recente cotații ale principalelor valute. Verifică mai jos cursurile oficiale pentru euro, dolarul american, leul românesc și alte monede de circulație.
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|---|---|---|---|
| Euro | 978 | EUR | 1 | 20.1287 |
| Dolar S.U.A. | 840 | USD | 1 | 17.6428 |
| Hrivna ucraineană | 980 | UAH | 1 | 0.3936 |
| Leu românesc | 946 | RON | 1 | 3.8448 |
| Rubla rusească | 643 | RUB | 1 | 0.2273 |
| Coroana cehă | 203 | CZK | 1 | 0.8312 |
| Coroana daneză | 208 | DKK | 1 | 2.6929 |
| Coroana islandeză | 352 | ISK | 10 | 1.3997 |
| Coroana norvegiană | 578 | NOK | 1 | 1.7857 |
| Coroana suedeză | 752 | SEK | 1 | 1.8182 |
| DST | 960 | XDR | 1 | 23.9514 |
| Denar macedonian | 807 | MKD | 10 | 3.2641 |
| Dinar kuweitian | 414 | KWD | 1 | 56.8367 |
| Dinar sârb | 941 | RSD | 100 | 17.1456 |
| Dirham E.A.U. | 784 | AED | 1 | 4.8034 |
| Dolar Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 2.2494 |
| Dolar australian | 036 | AUD | 1 | 12.1691 |
| Dolar canadian | 124 | CAD | 1 | 12.4208 |
| Dolar neozeelandez | 554 | NZD | 1 | 10.0220 |
| Dram armenesc | 051 | AMD | 10 | 0.4794 |
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|---|---|---|---|
| Forint maghiar | 348 | HUF | 100 | 5.6596 |
| Franc elveţian | 756 | CHF | 1 | 21.8947 |
| Lari georgian | 981 | GEL | 1 | 6.6733 |
| Lek albanez | 008 | ALL | 10 | 2.1396 |
| Lira sterlină | 826 | GBP | 1 | 23.5195 |
| Lira turcească | 949 | TRY | 1 | 0.3770 |
| Manat azer | 944 | AZN | 1 | 10.3818 |
| Manat turkmen | 934 | TMT | 1 | 5.0410 |
| Renminbi-ul chinezesc | 156 | CNY | 1 | 2.5977 |
| Ringgit malayesian | 458 | MYR | 1 | 4.3231 |
| Rubla belarusă | 933 | BYN | 1 | 6.0819 |
| Rupia indiană | 356 | INR | 10 | 1.8497 |
| Shekel israelian | 376 | ILS | 1 | 5.8772 |
| Som kirghiz | 417 | KGS | 10 | 2.0174 |
| Somoni tadjic | 972 | TJS | 1 | 1.9079 |
| Sum uzbek | 860 | UZS | 100 | 0.1479 |
| Tenghe kazah | 398 | KZT | 10 | 0.3715 |
| Won sud-corean | 410 | KRW | 100 | 1.1401 |
| Yen japonez | 392 | JPY | 100 | 10.9303 |
| Zlot polonez | 985 | PLN | 1 | 4.6915 |

