Aflați cursul oficial al principalelor valute stabilit de Banca Națională a Moldovei pentru ziua de astăzi, 2 septembrie 2026.
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|---|---|---|---|
| Euro | 978 | EUR | 1 | 20.0698 |
| Dolar S.U.A. | 840 | USD | 1 | 17.3142 |
| Hrivna ucraineană | 980 | UAH | 1 | 0.3894 |
| Leu românesc | 946 | RON | 1 | 3.8174 |
| Rubla rusească | 643 | RUB | 1 | 0.1996 |
| Coroana cehă | 203 | CZK | 1 | 0.8309 |
| Coroana daneză | 208 | DKK | 1 | 2.6850 |
| Coroana islandeză | 352 | ISK | 10 | 1.4274 |
| Coroana norvegiană | 578 | NOK | 1 | 1.8557 |
| Coroana suedeză | 752 | SEK | 1 | 1.8048 |
| DST | 960 | XDR | 1 | 23.6913 |
| Denar macedonian | 807 | MKD | 10 | 3.2723 |
| Dinar kuweitian | 414 | KWD | 1 | 56.0140 |
| Dinar sârb | 941 | RSD | 100 | 17.1046 |
| Dirham E.A.U. | 784 | AED | 1 | 4.7139 |
| Dolar Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 2.2082 |
| Dolar australian | 036 | AUD | 1 | 12.3675 |
| Dolar canadian | 124 | CAD | 1 | 12.4801 |
| Dolar neozeelandez | 554 | NZD | 1 | 10.2066 |
| Dram armenesc | 051 | AMD | 10 | 0.4754 |
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|---|---|---|---|
| Forint maghiar | 348 | HUF | 100 | 5.4774 |
| Franc elveţian | 756 | CHF | 1 | 21.3704 |
| Lari georgian | 981 | GEL | 1 | 6.6022 |
| Lek albanez | 008 | ALL | 10 | 2.1751 |
| Lira sterlină | 826 | GBP | 1 | 23.4329 |
| Lira turcească | 949 | TRY | 1 | 0.3584 |
| Manat azer | 944 | AZN | 1 | 10.1864 |
| Manat turkmen | 934 | TMT | 1 | 4.9473 |
| Renminbi-ul chinezesc | 156 | CNY | 1 | 2.5755 |
| Ringgit malayesian | 458 | MYR | 1 | 4.2863 |
| Rubla belarusă | 933 | BYN | 1 | 5.6516 |
| Rupia indiană | 356 | INR | 10 | 1.8236 |
| Shekel israelian | 376 | ILS | 1 | 5.7465 |
| Som kirghiz | 417 | KGS | 10 | 1.9663 |
| Somoni tadjic | 972 | TJS | 1 | 1.8810 |
| Sum uzbek | 860 | UZS | 100 | 0.1459 |
| Tenghe kazah | 398 | KZT | 10 | 0.3776 |
| Won sud-corean | 410 | KRW | 100 | 1.2599 |
| Yen japonez | 392 | JPY | 100 | 10.8146 |
| Zlot polonez | 985 | PLN | 1 | 4.6310 |

