| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|---|---|---|---|
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.5218 |
| Dolar S.U.A. | 840 | USD | 1 | 16.6846 |
| Hrivna ucraineana | 980 | UAH | 1 | 0.4046 |
| Leu romanesc | 946 | RON | 1 | 3.8478 |
| Rubla ruseasca | 643 | RUB | 1 | 0.1964 |
| Coroana ceha | 203 | CZK | 1 | 0.8008 |
| Coroana daneza | 208 | DKK | 1 | 2.6149 |
| Coroana islandeza | 352 | ISK | 10 | 1.3632 |
| Coroana norvegiana | 578 | NOK | 1 | 1.6810 |
| Coroana suedeza | 752 | SEK | 1 | 1.7841 |
| D.S.T. | 960 | XDR | 1 | 22.8662 |
| Denar macedonian | 807 | MKD | 10 | 3.1719 |
| Dinar kuweitian | 414 | KWD | 1 | 54.5988 |
| Dinar sirb | 941 | RSD | 100 | 16.6648 |
| Dirham E.A.U. | 784 | AED | 1 | 4.5425 |
| Dolar Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 2.1420 |
| Dolar australian | 036 | AUD | 1 | 11.0177 |
| Dolar canadian | 124 | CAD | 1 | 12.0402 |
| Dolar neozeelandez | 554 | NZD | 1 | 9.9105 |
| Dram armenesc | 051 | AMD | 10 | 0.4357 |
| Forint ungar | 348 | HUF | 100 | 4.9599 |
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|---|---|---|---|
| Franc elvetian | 756 | CHF | 1 | 20.9132 |
| Lari georgian | 981 | GEL | 1 | 6.1983 |
| Lek albanez | 008 | ALL | 10 | 2.0105 |
| Leva bulgara | 975 | BGN | 1 | 9.9828 |
| Lira sterlina | 826 | GBP | 1 | 22.5876 |
| Lira turceasca | 949 | TRY | 1 | 0.4038 |
| Manat azer | 944 | AZN | 1 | 9.8124 |
| Manat turkmen | 934 | TMT | 1 | 4.7672 |
| Ringgit malayezian | 458 | MYR | 1 | 3.9535 |
| Rubla belarusa | 933 | BYN | 1 | 5.4050 |
| Rupia indiana | 356 | INR | 10 | 1.8939 |
| Shekel israelian | 376 | ILS | 1 | 5.0018 |
| Som kirghiz | 417 | KGS | 10 | 1.9135 |
| Somoni tadjic | 972 | TJS | 1 | 1.7501 |
| Sum uzbek | 860 | UZS | 100 | 0.1350 |
| Tenghe kazah | 398 | KZT | 10 | 0.3097 |
| Won sud-coreean | 410 | KRW | 100 | 1.2011 |
| Yen japonez | 392 | JPY | 100 | 11.3140 |
| Yuan Renminbi chinezesc | 156 | CNY | 1 | 2.3428 |
| Zlot polonez | 985 | PLN | 1 | 4.5807 |

