Vezi mai jos cele mai importante cotații valutare și fii la curent cu evoluția pieței financiare.
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|---|---|---|---|
| Euro | 978 | EUR | 1 | 20.1390 |
| Dolar S.U.A. | 840 | USD | 1 | 17.3597 |
| Hrivna ucraineană | 980 | UAH | 1 | 0.3924 |
| Leu românesc | 946 | RON | 1 | 3.8504 |
| Rubla rusească | 643 | RUB | 1 | 0.2441 |
| Coroana cehă | 203 | CZK | 1 | 0.8283 |
| Coroana daneză | 208 | DKK | 1 | 2.6949 |
| Coroana islandeză | 352 | ISK | 10 | 1.4044 |
| Coroana norvegiană | 578 | NOK | 1 | 1.8717 |
| Coroana suedeză | 752 | SEK | 1 | 1.8484 |
| DST | 960 | XDR | 1 | 23.7158 |
| Denar macedonian | 807 | MKD | 10 | 3.2658 |
| Dinar kuweitian | 414 | KWD | 1 | 56.1288 |
| Dinar sârb | 941 | RSD | 100 | 17.1485 |
| Dirham E.A.U. | 784 | AED | 1 | 4.7262 |
| Dolar Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 2.2161 |
| Dolar australian | 036 | AUD | 1 | 12.3671 |
| Dolar canadian | 124 | CAD | 1 | 12.6083 |
| Dolar neozeelandez | 554 | NZD | 1 | 10.1451 |
| Dram armenesc | 051 | AMD | 10 | 0.4715 |
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|---|---|---|---|
| Forint maghiar | 348 | HUF | 100 | 5.5771 |
| Franc elveţian | 756 | CHF | 1 | 21.9839 |
| Lari georgian | 981 | GEL | 1 | 6.4921 |
| Lek albanez | 008 | ALL | 10 | 2.1138 |
| Lira sterlină | 826 | GBP | 1 | 23.2568 |
| Lira turcească | 949 | TRY | 1 | 0.3804 |
| Manat azer | 944 | AZN | 1 | 10.2153 |
| Manat turkmen | 934 | TMT | 1 | 4.9605 |
| Renminbi-ul chinezesc | 156 | CNY | 1 | 2.5516 |
| Ringgit malayesian | 458 | MYR | 1 | 4.3733 |
| Rubla belarusă | 933 | BYN | 1 | 6.3650 |
| Rupia indiană | 356 | INR | 10 | 1.7930 |
| Shekel israelian | 376 | ILS | 1 | 5.9406 |
| Som kirghiz | 417 | KGS | 10 | 1.9843 |
| Somoni tadjic | 972 | TJS | 1 | 1.8667 |
| Sum uzbek | 860 | UZS | 100 | 0.1439 |
| Tenghe kazah | 398 | KZT | 10 | 0.3673 |
| Won sud-corean | 410 | KRW | 100 | 1.1536 |
| Yen japonez | 392 | JPY | 100 | 10.9184 |
| Zlot polonez | 985 | PLN | 1 | 4.7334 |

