Banca Națională a Moldovei a stabilit ratele oficiale de schimb valutar pentru data de 23.09.2026.
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|---|---|---|---|
| Euro | 978 | EUR | 1 | 20.1352 |
| Dolar S.U.A. | 840 | USD | 1 | 17.5585 |
| Leu românesc | 946 | RON | 1 | 3.8234 |
| Hrivna ucraineană | 980 | UAH | 1 | 0.3919 |
| Rubla rusească | 643 | RUB | 1 | 0.2087 |
| Coroana cehă | 203 | CZK | 1 | 0.8276 |
| Coroana daneză | 208 | DKK | 1 | 2.6935 |
| Coroana islandeză | 352 | ISK | 10 | 1.4549 |
| Coroana norvegiană | 578 | NOK | 1 | 1.8606 |
| Coroana suedeză | 752 | SEK | 1 | 1.7922 |
| DST | 960 | XDR | 1 | 23.9595 |
| Denar macedonian | 807 | MKD | 10 | 3.2652 |
| Dinar kuweitian | 414 | KWD | 1 | 56.8871 |
| Dinar sârb | 941 | RSD | 100 | 17.1492 |
| Dirham E.A.U. | 784 | AED | 1 | 4.7804 |
| Dolar Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 2.2387 |
| Dolar australian | 036 | AUD | 1 | 12.4964 |
| Dolar canadian | 124 | CAD | 1 | 12.5138 |
| Dolar neozeelandez | 554 | NZD | 1 | 10.0787 |
| Dram armenesc | 051 | AMD | 10 | 0.4827 |
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|---|---|---|---|
| Forint maghiar | 348 | HUF | 100 | 5.5728 |
| Franc elveţian | 756 | CHF | 1 | 21.4521 |
| Lari georgian | 981 | GEL | 1 | 6.7325 |
| Lek albanez | 008 | ALL | 10 | 2.2009 |
| Lira sterlină | 826 | GBP | 1 | 23.4668 |
| Lira turcească | 949 | TRY | 1 | 0.3594 |
| Manat azer | 944 | AZN | 1 | 10.3324 |
| Manat turkmen | 934 | TMT | 1 | 5.0174 |
| Renminbi-ul chinezesc | 156 | CNY | 1 | 2.6211 |
| Ringgit malayesian | 458 | MYR | 1 | 4.3105 |
| Rubla belarusă | 933 | BYN | 1 | 5.8243 |
| Rupia indiană | 356 | INR | 10 | 1.8365 |
| Shekel israelian | 376 | ILS | 1 | 5.8266 |
| Som kirghiz | 417 | KGS | 10 | 2.0040 |
| Somoni tadjic | 972 | TJS | 1 | 1.9025 |
| Sum uzbek | 860 | UZS | 100 | 0.1487 |
| Tenghe kazah | 398 | KZT | 10 | 0.3925 |
| Won sud-corean | 410 | KRW | 100 | 1.2952 |
| Yen japonez | 392 | JPY | 100 | 11.1837 |
| Zlot polonez | 985 | PLN | 1 | 4.6342 |

