Dacă ai în plan un schimb valutar, o plată sau o tranzacție în valută, verifică mai întâi cursul oficial al zilei. Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale pentru miercuri, 1 iulie 2026, valabile pentru euro, dolarul american și celelalte valute de referință. Află mai jos care sunt cursurile oficiale ale zilei.
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|---|---|---|---|
| Euro | 978 | EUR | 1 | 20.1387 |
| Dolar S.U.A. | 840 | USD | 1 | 17.6655 |
| Hrivna ucraineană | 980 | UAH | 1 | 0.3942 |
| Leu românesc | 946 | RON | 1 | 3.8407 |
| Rubla rusească | 643 | RUB | 1 | 0.2261 |
| Coroana cehă | 203 | CZK | 1 | 0.8302 |
| Coroana daneză | 208 | DKK | 1 | 2.6944 |
| Coroana islandeză | 352 | ISK | 10 | 1.3985 |
| Coroana norvegiană | 578 | NOK | 1 | 1.7816 |
| Coroana suedeză | 752 | SEK | 1 | 1.8167 |
| DST | 960 | XDR | 1 | 23.9558 |
| Denar macedonian | 807 | MKD | 10 | 3.2658 |
| Dinar kuweitian | 414 | KWD | 1 | 57.0259 |
| Dinar sârb | 941 | RSD | 100 | 17.1586 |
| Dirham E.A.U. | 784 | AED | 1 | 4.8096 |
| Dolar Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 2.2527 |
| Dolar australian | 036 | AUD | 1 | 12.1688 |
| Dolar canadian | 124 | CAD | 1 | 12.4116 |
| Dolar neozeelandez | 554 | NZD | 1 | 10.0006 |
| Dram armenesc | 051 | AMD | 10 | 0.4803 |
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|---|---|---|---|
| Forint maghiar | 348 | HUF | 100 | 5.6513 |
| Franc elveţian | 756 | CHF | 1 | 21.8389 |
| Lari georgian | 981 | GEL | 1 | 6.6778 |
| Lek albanez | 008 | ALL | 10 | 2.1390 |
| Lira sterlină | 826 | GBP | 1 | 23.3804 |
| Lira turcească | 949 | TRY | 1 | 0.3783 |
| Manat azer | 944 | AZN | 1 | 10.3920 |
| Manat turkmen | 934 | TMT | 1 | 5.0464 |
| Renminbi-ul chinezesc | 156 | CNY | 1 | 2.6034 |
| Ringgit malayesian | 458 | MYR | 1 | 4.3246 |
| Rubla belarusă | 933 | BYN | 1 | 6.0844 |
| Rupia indiană | 356 | INR | 10 | 1.8662 |
| Shekel israelian | 376 | ILS | 1 | 5.9306 |
| Som kirghiz | 417 | KGS | 10 | 2.0194 |
| Somoni tadjic | 972 | TJS | 1 | 1.9117 |
| Sum uzbek | 860 | UZS | 100 | 0.1469 |
| Tenghe kazah | 398 | KZT | 10 | 0.3692 |
| Won sud-corean | 410 | KRW | 100 | 1.1386 |
| Yen japonez | 392 | JPY | 100 | 10.8831 |
| Zlot polonez | 985 | PLN | 1 | 4.6861 |

