Banca Națională a Moldovei a stabilit ratele oficiale de schimb valutar pentru data de 14 septembrie 2026. Aflați cursul principalelor valute raportate la leul moldovenesc: euro, dolarul american, leul românesc, hrivna ucraineană și rubla rusească.
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|---|---|---|---|
| Euro | 978 | EUR | 1 | 20.0813 |
| Dolar S.U.A. | 840 | USD | 1 | 17.3242 |
| Leu românesc | 946 | RON | 1 | 3.8207 |
| Hrivna ucraineană | 980 | UAH | 1 | 0.3890 |
| Rubla rusească | 643 | RUB | 1 | 0.2053 |
| Coroana cehă | 203 | CZK | 1 | 0.8282 |
| Coroana daneză | 208 | DKK | 1 | 2.6865 |
| Coroana islandeză | 352 | ISK | 10 | 1.4385 |
| Coroana norvegiană | 578 | NOK | 1 | 1.8594 |
| Coroana suedeză | 752 | SEK | 1 | 1.7872 |
| DST | 960 | XDR | 1 | 23.7669 |
| Denar macedonian | 807 | MKD | 10 | 3.2742 |
| Dinar kuweitian | 414 | KWD | 1 | 56.1636 |
| Dinar sârb | 941 | RSD | 100 | 17.1105 |
| Dirham E.A.U. | 784 | AED | 1 | 4.7166 |
| Dolar Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 2.2091 |
| Dolar australian | 036 | AUD | 1 | 12.4206 |
| Dolar canadian | 124 | CAD | 1 | 12.4999 |
| Dolar neozeelandez | 554 | NZD | 1 | 10.0820 |
| Dram armenesc | 051 | AMD | 10 | 0.4764 |
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|---|---|---|---|
| Forint maghiar | 348 | HUF | 100 | 5.5143 |
| Franc elveţian | 756 | CHF | 1 | 21.2449 |
| Lari georgian | 981 | GEL | 1 | 6.6466 |
| Lek albanez | 008 | ALL | 10 | 2.1846 |
| Lira sterlină | 826 | GBP | 1 | 23.3961 |
| Lira turcească | 949 | TRY | 1 | 0.3561 |
| Manat azer | 944 | AZN | 1 | 10.1936 |
| Manat turkmen | 934 | TMT | 1 | 4.9495 |
| Renminbi-ul chinezesc | 156 | CNY | 1 | 2.5825 |
| Ringgit malayesian | 458 | MYR | 1 | 4.2558 |
| Rubla belarusă | 933 | BYN | 1 | 5.7190 |
| Rupia indiană | 356 | INR | 10 | 1.8131 |
| Shekel israelian | 376 | ILS | 1 | 5.6898 |
| Som kirghiz | 417 | KGS | 10 | 1.9801 |
| Somoni tadjic | 972 | TJS | 1 | 1.8796 |
| Sum uzbek | 860 | UZS | 100 | 0.1471 |
| Tenghe kazah | 398 | KZT | 10 | 0.3838 |
| Won sud-corean | 410 | KRW | 100 | 1.2912 |
| Yen japonez | 392 | JPY | 100 | 11.2507 |
| Zlot polonez | 985 | PLN | 1 | 4.6446 |

