Banca Națională a Moldovei a actualizat cotațiile oficiale! Consultați mai jos tabloul complet al ratelor de schimb pentru principalele valute internaționale (EUR, USD, RON, UAH) și urmăriți evoluția pieței financiare din Moldova.
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|---|---|---|---|
| Euro | 978 | EUR | 1 | 20.1147 |
| Dolar S.U.A. | 840 | USD | 1 | 17.5246 |
| Leu românesc | 946 | RON | 1 | 3.8236 |
| Hrivna ucraineană | 980 | UAH | 1 | 0.3922 |
| Rubla rusească | 643 | RUB | 1 | 0.2070 |
| Coroana cehă | 203 | CZK | 1 | 0.8269 |
| Coroana daneză | 208 | DKK | 1 | 2.6908 |
| Coroana islandeză | 352 | ISK | 10 | 1.4388 |
| Coroana norvegiană | 578 | NOK | 1 | 1.8581 |
| Coroana suedeză | 752 | SEK | 1 | 1.7829 |
| DST | 960 | XDR | 1 | 23.9337 |
| Denar macedonian | 807 | MKD | 10 | 3.2626 |
| Dinar kuweitian | 414 | KWD | 1 | 56.7971 |
| Dinar sârb | 941 | RSD | 100 | 17.1402 |
| Dirham E.A.U. | 784 | AED | 1 | 4.7712 |
| Dolar Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 2.2338 |
| Dolar australian | 036 | AUD | 1 | 12.4573 |
| Dolar canadian | 124 | CAD | 1 | 12.5246 |
| Dolar neozeelandez | 554 | NZD | 1 | 10.0556 |
| Dram armenesc | 051 | AMD | 10 | 0.4819 |
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|---|---|---|---|
| Forint maghiar | 348 | HUF | 100 | 5.5269 |
| Franc elveţian | 756 | CHF | 1 | 21.2315 |
| Lari georgian | 981 | GEL | 1 | 6.7273 |
| Lek albanez | 008 | ALL | 10 | 2.1937 |
| Lira sterlină | 826 | GBP | 1 | 23.4908 |
| Lira turcească | 949 | TRY | 1 | 0.3592 |
| Manat azer | 944 | AZN | 1 | 10.3123 |
| Manat turkmen | 934 | TMT | 1 | 5.0072 |
| Renminbi-ul chinezesc | 156 | CNY | 1 | 2.6126 |
| Ringgit malayesian | 458 | MYR | 1 | 4.2753 |
| Rubla belarusă | 933 | BYN | 1 | 5.7907 |
| Rupia indiană | 356 | INR | 10 | 1.8267 |
| Shekel israelian | 376 | ILS | 1 | 5.7700 |
| Som kirghiz | 417 | KGS | 10 | 2.0037 |
| Somoni tadjic | 972 | TJS | 1 | 1.9043 |
| Sum uzbek | 860 | UZS | 100 | 0.1486 |
| Tenghe kazah | 398 | KZT | 10 | 0.3931 |
| Won sud-corean | 410 | KRW | 100 | 1.2655 |
| Yen japonez | 392 | JPY | 100 | 11.2583 |
| Zlot polonez | 985 | PLN | 1 | 4.6113 |

