Iată actualizarea zilnică a cursului valutar oficial, unde poți vedea evoluția principalelor monede față de leu. Fie că urmărești schimburile pentru tranzacții, economii sau pur și simplu vrei să fii la curent cu piața financiară, aici găsești informațiile esențiale pentru ziua de astăzi.
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|---|---|---|---|
| Euro | 978 | EUR | 1 | 20.2644 |
| Dolar S.U.A. | 840 | USD | 1 | 17.3304 |
| Leu românesc | 946 | RON | 1 | 3.9786 |
| Hrivna ucraineană | 980 | UAH | 1 | 0.3933 |
| Coroana cehă | 203 | CZK | 1 | 0.8316 |
| Coroana daneză | 208 | DKK | 1 | 2.7119 |
| Coroana islandeză | 352 | ISK | 10 | 1.4171 |
| Coroana norvegiană | 578 | NOK | 1 | 1.8627 |
| Coroana suedeză | 752 | SEK | 1 | 1.8696 |
| DST | 960 | XDR | 1 | 23.7318 |
| Denar macedonian | 807 | MKD | 10 | 3.2879 |
| Dinar kuweitian | 414 | KWD | 1 | 56.2978 |
| Dinar sârb | 941 | RSD | 100 | 17.2611 |
| Dirham E.A.U. | 784 | AED | 1 | 4.7182 |
| Dolar Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 2.2114 |
| Dolar australian | 036 | AUD | 1 | 12.4155 |
| Dolar canadian | 124 | CAD | 1 | 12.6828 |
| Dolar neozeelandez | 554 | NZD | 1 | 10.1885 |
| Dram armenesc | 051 | AMD | 10 | 0.4667 |
| Forint maghiar | 348 | HUF | 100 | 5.5500 |
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|---|---|---|---|
| Franc elveţian | 756 | CHF | 1 | 21.9483 |
| Lari georgian | 981 | GEL | 1 | 6.4422 |
| Lek albanez | 008 | ALL | 10 | 2.1209 |
| Lira sterlină | 826 | GBP | 1 | 23.3700 |
| Lira turcească | 949 | TRY | 1 | 0.3843 |
| Manat azer | 944 | AZN | 1 | 10.1926 |
| Manat turkmen | 934 | TMT | 1 | 4.9504 |
| Renminbi-ul chinezesc | 156 | CNY | 1 | 2.5350 |
| Ringgit malayesian | 458 | MYR | 1 | 4.3834 |
| Rubla belarusă | 933 | BYN | 1 | 6.1459 |
| Rubla rusească | 643 | RUB | 1 | 0.2311 |
| Rupia indiană | 356 | INR | 10 | 1.8330 |
| Shekel israelian | 376 | ILS | 1 | 5.7979 |
| Som kirghiz | 417 | KGS | 10 | 1.9772 |
| Somoni tadjic | 972 | TJS | 1 | 1.8298 |
| Sum uzbek | 860 | UZS | 100 | 0.1439 |
| Tenghe kazah | 398 | KZT | 10 | 0.3780 |
| Won sud-corean | 410 | KRW | 100 | 1.1750 |
| Yen japonez | 392 | JPY | 100 | 10.8584 |
| Zlot polonez | 985 | PLN | 1 | 4.7705 |

