Descoperă cele mai recente valori ale principalelor valute străine în raport cu leul moldovenesc pentru data de 19 martie 2026. Fii la curent cu fluctuațiile zilnice și vezi cum evoluează piața valutară, pentru a lua decizii mai informate!
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|---|---|---|---|
| Euro | 978 | EUR | 1 | 20.0949 |
| Dolar S.U.A. | 840 | USD | 1 | 17.4027 |
| Leu românesc | 946 | RON | 1 | 3.9453 |
| Hrivna ucraineană | 980 | UAH | 1 | 0.3959 |
| Coroana cehă | 203 | CZK | 1 | 0.8221 |
| Coroana daneză | 208 | DKK | 1 | 2.6893 |
| Coroana islandeză | 352 | ISK | 10 | 1.3993 |
| Coroana norvegiană | 578 | NOK | 1 | 1.8160 |
| Coroana suedeză | 752 | SEK | 1 | 1.8707 |
| DST | 960 | XDR | 1 | 23.7058 |
| Denar macedonian | 807 | MKD | 10 | 3.2589 |
| Dinar kuweitian | 414 | KWD | 1 | 56.7412 |
| Dinar sârb | 941 | RSD | 100 | 17.1051 |
| Dirham E.A.U. | 784 | AED | 1 | 4.7370 |
| Dolar Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 2.2201 |
| Dolar australian | 036 | AUD | 1 | 12.3559 |
| Dolar canadian | 124 | CAD | 1 | 12.7120 |
| Dolar neozeelandez | 554 | NZD | 1 | 10.1875 |
| Dram armenesc | 051 | AMD | 10 | 0.4610 |
| Forint maghiar | 348 | HUF | 100 | 5.1520 |
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|---|---|---|---|
| Franc elveţian | 756 | CHF | 1 | 22.1492 |
| Lari georgian | 981 | GEL | 1 | 6.4005 |
| Lek albanez | 008 | ALL | 10 | 2.0928 |
| Lira sterlină | 826 | GBP | 1 | 23.2518 |
| Lira turcească | 949 | TRY | 1 | 0.3921 |
| Manat azer | 944 | AZN | 1 | 10.2384 |
| Manat turkmen | 934 | TMT | 1 | 4.9717 |
| Renminbi-ul chinezesc | 156 | CNY | 1 | 2.5310 |
| Ringgit malayesian | 458 | MYR | 1 | 4.4437 |
| Rubla belarusă | 933 | BYN | 1 | 5.8152 |
| Rubla rusească | 643 | RUB | 1 | 0.2084 |
| Rupia indiană | 356 | INR | 10 | 1.8785 |
| Shekel israelian | 376 | ILS | 1 | 5.6305 |
| Som kirghiz | 417 | KGS | 10 | 1.9903 |
| Somoni tadjic | 972 | TJS | 1 | 1.8251 |
| Sum uzbek | 860 | UZS | 100 | 0.1430 |
| Tenghe kazah | 398 | KZT | 10 | 0.3606 |
| Won sud-corean | 410 | KRW | 100 | 1.1666 |
| Yen japonez | 392 | JPY | 100 | 10.9452 |
| Zlot polonez | 985 | PLN | 1 | 4.7160 |

