Valuta | Cod | ABR | Rata | Cursul |
Coroana ceha | 203 | CZK | 1 | 0.7785 |
Coroana daneza | 208 | DKK | 1 | 2.5819 |
Coroana islandeza | 352 | ISK | 10 | 1.2785 |
Coroana norvegiana | 578 | NOK | 1 | 1.7118 |
Coroana suedeza | 752 | SEK | 1 | 1.7352 |
D.S.T. | 960 | XDR | 1 | 23.3632 |
Denar macedonian | 807 | MKD | 10 | 3.1275 |
Dinar kuweitian | 414 | KWD | 1 | 56.5351 |
Dinar sirb | 941 | RSD | 100 | 16.4174 |
Dirham E.A.U. | 784 | AED | 1 | 4.7305 |
Dolar Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 2.2241 |
Dolar S.U.A. | 840 | USD | 1 | 17.3738 |
Dolar australian | 036 | AUD | 1 | 11.8142 |
Dolar canadian | 124 | CAD | 1 | 13.1074 |
Dolar neozeelandez | 554 | NZD | 1 | 10.9794 |
Dram armenesc | 051 | AMD | 10 | 0.4298 |
Euro | 978 | EUR | 1 | 19.2424 |
Forint ungar | 348 | HUF | 100 | 5.0322 |
Franc elvetian | 756 | CHF | 1 | 20.7696 |
Hrivna ucraineana | 980 | UAH | 1 | 0.4571 |
Lari georgian | 981 | GEL | 1 | 6.4647 |
Lek albanez | 008 | ALL | 10 | 1.8530 |
Leu romanesc | 946 | RON | 1 | 3.8677 |
Leva bulgara | 975 | BGN | 1 | 9.8368 |
Lira sterlina | 826 | GBP | 1 | 22.1413 |
Lira turceasca | 949 | TRY | 1 | 0.5877 |
Manat azer | 944 | AZN | 1 | 10.2214 |
Manat turkmen | 934 | TMT | 1 | 4.9639 |
Ringgit malayezian | 458 | MYR | 1 | 3.7818 |
Rubla belarusa | 933 | BYN | 1 | 5.4678 |
Rubla ruseasca | 643 | RUB | 1 | 0.1927 |
Rupia indiana | 356 | INR | 10 | 2.0880 |
Shekel israelian | 376 | ILS | 1 | 4.8176 |
Som kirghiz | 417 | KGS | 10 | 1.9487 |
Somoni tadjic | 972 | TJS | 1 | 1.5893 |
Sum uzbek | 860 | UZS | 100 | 0.1408 |
Tenghe kazah | 398 | KZT | 10 | 0.3803 |
Won sud-coreean | 410 | KRW | 100 | 1.3457 |
Yen japonez | 392 | JPY | 100 | 12.2740 |
Yuan Renminbi chinezesc | 156 | CNY | 1 | 2.4452 |
Zlot polonez | 985 | PLN | 1 | 4.4327 |
- Pentru luna decembrie compensația medie va fi de 700 de lei
- Prudență maximă în trafic. Se circulă în condiții de lapoviță și ploaie
- Cursul valutar oficial la 27.12.2024
- Buteliile de gaz din apartamentele transnistrenilor, instrument de infracțiune
- Strategia națională de apărare a Republicii Moldova pentru anii 2024-2034, votată de Parlament