| Valuta | Cod | ABR | Rata | Cursul |
| Coroana ceha | 203 | CZK | 1 | 0.7621 |
| Coroana daneza | 208 | DKK | 1 | 2.5731 |
| Coroana islandeza | 352 | ISK | 10 | 1.3336 |
| Coroana norvegiana | 578 | NOK | 1 | 1.6358 |
| Coroana suedeza | 752 | SEK | 1 | 1.6784 |
| D.S.T. | 960 | XDR | 1 | 24.1664 |
| Denar macedonian | 807 | MKD | 10 | 3.1192 |
| Dinar kuweitian | 414 | KWD | 1 | 60.2077 |
| Dinar sirb | 941 | RSD | 100 | 16.3948 |
| Dirham E.A.U. | 784 | AED | 1 | 5.0563 |
| Dolar Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 2.3893 |
| Dolar S.U.A. | 840 | USD | 1 | 18.5817 |
| Dolar australian | 036 | AUD | 1 | 11.5485 |
| Dolar canadian | 124 | CAD | 1 | 12.8893 |
| Dolar neozeelandez | 554 | NZD | 1 | 10.4300 |
| Dram armenesc | 051 | AMD | 10 | 0.4684 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.1912 |
| Forint ungar | 348 | HUF | 100 | 4.6615 |
| Franc elvetian | 756 | CHF | 1 | 20.4667 |
| Hrivna ucraineana | 980 | UAH | 1 | 0.4410 |
| Lari georgian | 981 | GEL | 1 | 6.5964 |
| Lek albanez | 008 | ALL | 10 | 1.9583 |
| Leu romanesc | 946 | RON | 1 | 3.8581 |
| Leva bulgara | 975 | BGN | 1 | 9.8120 |
| Lira sterlina | 826 | GBP | 1 | 23.1334 |
| Lira turceasca | 949 | TRY | 1 | 0.5248 |
| Manat azer | 944 | AZN | 1 | 10.8982 |
| Manat turkmen | 934 | TMT | 1 | 5.3062 |
| Ringgit malayezian | 458 | MYR | 1 | 4.1395 |
| Rubla belarusa | 933 | BYN | 1 | 5.2947 |
| Rubla ruseasca | 643 | RUB | 1 | 0.1687 |
| Rupia indiana | 356 | INR | 10 | 2.1618 |
| Shekel israelian | 376 | ILS | 1 | 5.0884 |
| Som kirghiz | 417 | KGS | 10 | 2.1358 |
| Somoni tadjic | 972 | TJS | 1 | 1.6974 |
| Sum uzbek | 860 | UZS | 100 | 0.1437 |
| Tenghe kazah | 398 | KZT | 10 | 0.3533 |
| Won sud-coreean | 410 | KRW | 100 | 1.2650 |
| Yen japonez | 392 | JPY | 100 | 11.8187 |
| Yuan Renminbi chinezesc | 156 | CNY | 1 | 2.5456 |
| Zlot polonez | 985 | PLN | 1 | 4.4913 |
- Nisporeni: Perspective pentru viitor – incluziunea copiilor romi ca angajament al comunității
- Pensia unui român cu 40 de ani vechime, după noua formulă: dublă față de media la Chișinău
- Prim-miniștrii României și Ucrainei au transmis mesaje de susținere noului Guvern Munteanu
- Incluziunea Romilor în școlile din Nisporeni – provocări, soluții și bune practici
- Incluziunea persoanelor cu nevoi speciale – drepturi, accesibilitate și sprijin comunitar (Emisiune TV)

