| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|---|---|---|---|
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.4428 |
| Dolar S.U.A. | 840 | USD | 1 | 16.6977 |
| Hrivna ucraineana | 980 | UAH | 1 | 0.4036 |
| Leu romanesc | 946 | RON | 1 | 3.8279 |
| Rubla ruseasca | 643 | RUB | 1 | 0.2051 |
| Coroana ceha | 203 | CZK | 1 | 0.7956 |
| Coroana daneza | 208 | DKK | 1 | 2.6051 |
| Coroana islandeza | 352 | ISK | 10 | 1.3539 |
| Coroana norvegiana | 578 | NOK | 1 | 1.6640 |
| Coroana suedeza | 752 | SEK | 1 | 1.7680 |
| D.S.T. | 960 | XDR | 1 | 22.8103 |
| Denar macedonian | 807 | MKD | 10 | 3.1585 |
| Dinar kuweitian | 414 | KWD | 1 | 54.5610 |
| Dinar sirb | 941 | RSD | 100 | 16.5943 |
| Dirham E.A.U. | 784 | AED | 1 | 4.5452 |
| Dolar Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 2.1400 |
| Dolar australian | 036 | AUD | 1 | 10.9019 |
| Dolar canadian | 124 | CAD | 1 | 12.0995 |
| Dolar neozeelandez | 554 | NZD | 1 | 9.7850 |
| Dram armenesc | 051 | AMD | 10 | 0.4363 |
| Forint ungar | 348 | HUF | 100 | 4.9422 |
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|---|---|---|---|
| Franc elvetian | 756 | CHF | 1 | 20.7554 |
| Lari georgian | 981 | GEL | 1 | 6.1952 |
| Lek albanez | 008 | ALL | 10 | 1.9920 |
| Leva bulgara | 975 | BGN | 1 | 9.9449 |
| Lira sterlina | 826 | GBP | 1 | 22.3789 |
| Lira turceasca | 949 | TRY | 1 | 0.4052 |
| Manat azer | 944 | AZN | 1 | 9.8189 |
| Manat turkmen | 934 | TMT | 1 | 4.7703 |
| Ringgit malayezian | 458 | MYR | 1 | 3.9495 |
| Rubla belarusa | 933 | BYN | 1 | 5.5836 |
| Rupia indiana | 356 | INR | 10 | 1.8957 |
| Shekel israelian | 376 | ILS | 1 | 4.9524 |
| Som kirghiz | 417 | KGS | 10 | 1.9102 |
| Somoni tadjic | 972 | TJS | 1 | 1.7554 |
| Sum uzbek | 860 | UZS | 100 | 0.1348 |
| Tenghe kazah | 398 | KZT | 10 | 0.3090 |
| Won sud-coreean | 410 | KRW | 100 | 1.2012 |
| Yen japonez | 392 | JPY | 100 | 11.2305 |
| Yuan Renminbi chinezesc | 156 | CNY | 1 | 2.3364 |
| Zlot polonez | 985 | PLN | 1 | 4.5724 |

