Valuta | Cod | ABR | Rata | Cursul |
Coroana ceha | 203 | CZK | 1 | 0.7862 |
Coroana daneza | 208 | DKK | 1 | 2.6877 |
Coroana islandeza | 352 | ISK | 10 | 1.3578 |
Coroana norvegiana | 578 | NOK | 1 | 1.9379 |
Coroana suedeza | 752 | SEK | 1 | 1.9441 |
D.S.T. | 960 | XDR | 1 | 24.7467 |
Denar macedonian | 807 | MKD | 10 | 3.2447 |
Dinar kuweitian | 414 | KWD | 1 | 58.4723 |
Dinar sirb | 941 | RSD | 100 | 16.9975 |
Dirham E.A.U. | 784 | AED | 1 | 4.8180 |
Dolar Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 2.2686 |
Dolar S.U.A. | 840 | USD | 1 | 17.6978 |
Dolar australian | 036 | AUD | 1 | 12.4531 |
Dolar canadian | 124 | CAD | 1 | 13.8415 |
Dolar neozeelandez | 554 | NZD | 1 | 11.9682 |
Dram armenesc | 051 | AMD | 10 | 0.3597 |
Euro | 978 | EUR | 1 | 19.9862 |
Forint ungar | 348 | HUF | 100 | 5.4829 |
Franc elvetian | 756 | CHF | 1 | 19.1867 |
Hrivna ucraineana | 980 | UAH | 1 | 0.6469 |
Kuna croata | 191 | HRK | 1 | 2.6562 |
Lari georgian | 981 | GEL | 1 | 5.7196 |
Lek albanez | 008 | ALL | 10 | 1.6530 |
Leu romanesc | 946 | RON | 1 | 4.0392 |
Leva bulgara | 975 | BGN | 1 | 10.2178 |
Lira sterlina | 826 | GBP | 1 | 23.5027 |
Lira turceasca | 949 | TRY | 1 | 1.2845 |
Manat azer | 944 | AZN | 1 | 10.4111 |
Manat turkmen | 934 | TMT | 1 | 5.0565 |
Ringgit malayezian | 458 | MYR | 1 | 4.1814 |
Rubla belarusa | 933 | BYN | 1 | 6.9534 |
Rubla ruseasca | 643 | RUB | 1 | 0.2398 |
Rupia indiana | 356 | INR | 10 | 2.3464 |
Shekel israelian | 376 | ILS | 1 | 5.6046 |
Som kirghiz | 417 | KGS | 10 | 2.0863 |
Somoni tadjic | 972 | TJS | 1 | 1.5688 |
Sum uzbek | 860 | UZS | 100 | 0.1643 |
Tenghe kazah | 398 | KZT | 10 | 0.4037 |
Won sud-coreean | 410 | KRW | 100 | 1.4965 |
Yen japonez | 392 | JPY | 100 | 15.6334 |
Yuan Renminbi chinezesc | 156 | CNY | 1 | 2.7745 |
Zlot polonez | 985 | PLN | 1 | 4.3494 |
- Mărfuri de contrabandă de un milion de lei, confiscate la Comrat și Chișinău
- Maia Sandu: Presiunile asupra presei, mai mari ca niciodată
- BCS cere moratoriu la majorarea prețurilor la electricitate, gaz și termie
- Premiu de 100 000 de euro pentru Maia Sandu
- Aproape 1600 de refugiați ucraineni, angajați în Moldova de la începutul războiului