| Coroana ceha | 203 | CZK | 1 | 0.7731 |
| Coroana daneza | 208 | DKK | 1 | 2.6004 |
| Coroana islandeza | 352 | ISK | 10 | 1.3291 |
| Coroana norvegiana | 578 | NOK | 1 | 1.6508 |
| Coroana suedeza | 752 | SEK | 1 | 1.6813 |
| D.S.T. | 960 | XDR | 1 | 24.1605 |
| Denar macedonian | 807 | MKD | 10 | 3.1545 |
| Dinar kuweitian | 414 | KWD | 1 | 59.7100 |
| Dinar sirb | 941 | RSD | 100 | 16.5770 |
| Dirham E.A.U. | 784 | AED | 1 | 4.9949 |
| Dolar Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 2.3599 |
| Dolar S.U.A. | 840 | USD | 1 | 18.3465 |
| Dolar australian | 036 | AUD | 1 | 11.8207 |
| Dolar canadian | 124 | CAD | 1 | 12.9809 |
| Dolar neozeelandez | 554 | NZD | 1 | 10.7547 |
| Dram armenesc | 051 | AMD | 10 | 0.4622 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.3923 |
| Forint ungar | 348 | HUF | 100 | 4.7095 |
| Franc elvetian | 756 | CHF | 1 | 20.8720 |
| Hrivna ucraineana | 980 | UAH | 1 | 0.4414 |
| Lari georgian | 981 | GEL | 1 | 6.5995 |
| Lek albanez | 008 | ALL | 10 | 1.9736 |
| Leu romanesc | 946 | RON | 1 | 3.9005 |
| Leva bulgara | 975 | BGN | 1 | 9.9157 |
| Lira sterlina | 826 | GBP | 1 | 23.4230 |
| Lira turceasca | 949 | TRY | 1 | 0.5271 |
| Manat azer | 944 | AZN | 1 | 10.7895 |
| Manat turkmen | 934 | TMT | 1 | 5.2419 |
| Ringgit malayezian | 458 | MYR | 1 | 4.1459 |
| Rubla belarusa | 933 | BYN | 1 | 5.4320 |
| Rubla ruseasca | 643 | RUB | 1 | 0.1839 |
| Rupia indiana | 356 | INR | 10 | 2.1653 |
| Shekel israelian | 376 | ILS | 1 | 5.1451 |
| Som kirghiz | 417 | KGS | 10 | 2.1139 |
| Somoni tadjic | 972 | TJS | 1 | 1.6971 |
| Sum uzbek | 860 | UZS | 100 | 0.1428 |
| Tenghe kazah | 398 | KZT | 10 | 0.3610 |
| Won sud-coreean | 410 | KRW | 100 | 1.2809 |
| Yen japonez | 392 | JPY | 100 | 12.1936 |
| Yuan Renminbi chinezesc | 156 | CNY | 1 | 2.5250 |
| Zlot polonez | 985 | PLN | 1 | 4.5514 |
- Nisporeni: Perspective pentru viitor – incluziunea copiilor romi ca angajament al comunității
- Pensia unui român cu 40 de ani vechime, după noua formulă: dublă față de media la Chișinău
- Prim-miniștrii României și Ucrainei au transmis mesaje de susținere noului Guvern Munteanu
- Incluziunea Romilor în școlile din Nisporeni – provocări, soluții și bune practici
- Incluziunea persoanelor cu nevoi speciale – drepturi, accesibilitate și sprijin comunitar (Emisiune TV)

