| Valuta | Cod | ABR | Rata | Cursul |
| Coroana ceha | 203 | CZK | 1 | 0.8473 |
| Coroana daneza | 208 | DKK | 1 | 2.6544 |
| Coroana islandeza | 352 | ISK | 10 | 1.3213 |
| Coroana norvegiana | 578 | NOK | 1 | 1.7317 |
| Coroana suedeza | 752 | SEK | 1 | 1.7335 |
| D.S.T. | 960 | XDR | 1 | 24.4386 |
| Denar macedonian | 807 | MKD | 10 | 3.2094 |
| Dinar kuweitian | 414 | KWD | 1 | 59.1110 |
| Dinar sirb | 941 | RSD | 100 | 16.8603 |
| Dirham E.A.U. | 784 | AED | 1 | 4.9369 |
| Dolar Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 2.3098 |
| Dolar S.U.A. | 840 | USD | 1 | 18.1317 |
| Dolar australian | 036 | AUD | 1 | 12.0947 |
| Dolar canadian | 124 | CAD | 1 | 13.4394 |
| Dolar neozeelandez | 554 | NZD | 1 | 11.3251 |
| Dram armenesc | 051 | AMD | 10 | 0.4673 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.7772 |
| Forint ungar | 348 | HUF | 100 | 5.2683 |
| Franc elvetian | 756 | CHF | 1 | 20.0206 |
| Hrivna ucraineana | 980 | UAH | 1 | 0.4918 |
| Lari georgian | 981 | GEL | 1 | 7.1809 |
| Lek albanez | 008 | ALL | 10 | 1.7542 |
| Leu romanesc | 946 | RON | 1 | 4.0127 |
| Leva bulgara | 975 | BGN | 1 | 10.1116 |
| Lira sterlina | 826 | GBP | 1 | 22.5404 |
| Lira turceasca | 949 | TRY | 1 | 0.9412 |
| Manat azer | 944 | AZN | 1 | 10.6748 |
| Manat turkmen | 934 | TMT | 1 | 5.1805 |
| Ringgit malayezian | 458 | MYR | 1 | 4.1120 |
| Rubla belarusa | 933 | BYN | 1 | 6.1386 |
| Rubla ruseasca | 643 | RUB | 1 | 0.2209 |
| Rupia indiana | 356 | INR | 10 | 2.2116 |
| Shekel israelian | 376 | ILS | 1 | 5.0218 |
| Som kirghiz | 417 | KGS | 10 | 2.0733 |
| Somoni tadjic | 972 | TJS | 1 | 1.6632 |
| Sum uzbek | 860 | UZS | 100 | 0.1592 |
| Tenghe kazah | 398 | KZT | 10 | 0.4080 |
| Won sud-coreean | 410 | KRW | 100 | 1.3741 |
| Yen japonez | 392 | JPY | 100 | 13.7055 |
| Yuan Renminbi chinezesc | 156 | CNY | 1 | 2.6369 |
| Zlot polonez | 985 | PLN | 1 | 4.2269 |
- Nisporeni: Perspective pentru viitor – incluziunea copiilor romi ca angajament al comunității
- Pensia unui român cu 40 de ani vechime, după noua formulă: dublă față de media la Chișinău
- Prim-miniștrii României și Ucrainei au transmis mesaje de susținere noului Guvern Munteanu
- Incluziunea Romilor în școlile din Nisporeni – provocări, soluții și bune practici
- Incluziunea persoanelor cu nevoi speciale – drepturi, accesibilitate și sprijin comunitar (Emisiune TV)

