| aluta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|---|---|---|---|
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.6962 |
| Dolar S.U.A. | 840 | USD | 1 | 17.0037 |
| Hrivna ucraineana | 980 | UAH | 1 | 0.4086 |
| Leu romanesc | 946 | RON | 1 | 3.8697 |
| Rubla ruseasca | 643 | RUB | 1 | 0.2104 |
| Coroana ceha | 203 | CZK | 1 | 0.8092 |
| Coroana daneza | 208 | DKK | 1 | 2.6374 |
| Coroana islandeza | 352 | ISK | 10 | 1.3909 |
| Coroana norvegiana | 578 | NOK | 1 | 1.6875 |
| Coroana suedeza | 752 | SEK | 1 | 1.7877 |
| D.S.T. | 960 | XDR | 1 | 23.1530 |
| Denar macedonian | 807 | MKD | 10 | 3.1974 |
| Dinar kuweitian | 414 | KWD | 1 | 55.4120 |
| Dinar sirb | 941 | RSD | 100 | 16.8087 |
| Dirham E.A.U. | 784 | AED | 1 | 4.6294 |
| Dolar Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 2.1865 |
| Dolar australian | 036 | AUD | 1 | 11.0881 |
| Dolar canadian | 124 | CAD | 1 | 12.1443 |
| Dolar neozeelandez | 554 | NZD | 1 | 9.7441 |
| Dram armenesc | 051 | AMD | 10 | 0.4442 |
| Forint ungar | 348 | HUF | 100 | 5.0208 |
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|

