| Valuta | Cod | ABR | Rata | Cursul |
| Coroana ceha | 203 | CZK | 1 | 0.7959 |
| Coroana daneza | 208 | DKK | 1 | 2.6487 |
| Coroana islandeza | 352 | ISK | 10 | 1.4067 |
| Coroana norvegiana | 578 | NOK | 1 | 1.9346 |
| Coroana suedeza | 752 | SEK | 1 | 1.8785 |
| D.S.T. | 960 | XDR | 1 | 25.2517 |
| Denar macedonian | 807 | MKD | 10 | 3.2000 |
| Dinar kuweitian | 414 | KWD | 1 | 61.8115 |
| Dinar sirb | 941 | RSD | 100 | 16.7632 |
| Dirham E.A.U. | 784 | AED | 1 | 5.1662 |
| Dolar Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 2.4173 |
| Dolar S.U.A. | 840 | USD | 1 | 18.9755 |
| Dolar australian | 036 | AUD | 1 | 13.0713 |
| Dolar canadian | 124 | CAD | 1 | 14.5949 |
| Dolar neozeelandez | 554 | NZD | 1 | 11.8492 |
| Dram armenesc | 051 | AMD | 10 | 0.4188 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.7089 |
| Forint ungar | 348 | HUF | 100 | 5.1264 |
| Franc elvetian | 756 | CHF | 1 | 18.9831 |
| Hrivna ucraineana | 980 | UAH | 1 | 0.6426 |
| Kuna croata | 191 | HRK | 1 | 2.6197 |
| Lari georgian | 981 | GEL | 1 | 6.2989 |
| Lek albanez | 008 | ALL | 10 | 1.6344 |
| Leu romanesc | 946 | RON | 1 | 3.9851 |
| Leva bulgara | 975 | BGN | 1 | 10.0770 |
| Lira sterlina | 826 | GBP | 1 | 23.1425 |
| Lira turceasca | 949 | TRY | 1 | 1.2258 |
| Manat azer | 944 | AZN | 1 | 11.1841 |
| Manat turkmen | 934 | TMT | 1 | 5.4216 |
| Ringgit malayezian | 458 | MYR | 1 | 4.3138 |
| Rubla belarusa | 933 | BYN | 1 | 6.9047 |
| Rubla ruseasca | 643 | RUB | 1 | 0.2925 |
| Rupia indiana | 356 | INR | 10 | 2.4502 |
| Shekel israelian | 376 | ILS | 1 | 5.5440 |
| Som kirghiz | 417 | KGS | 10 | 2.2790 |
| Somoni tadjic | 972 | TJS | 1 | 1.5203 |
| Sum uzbek | 860 | UZS | 100 | 0.1699 |
| Tenghe kazah | 398 | KZT | 10 | 0.4392 |
| Won sud-coreean | 410 | KRW | 100 | 1.4780 |
| Yen japonez | 392 | JPY | 100 | 14.7148 |
| Yuan Renminbi chinezesc | 156 | CNY | 1 | 2.7956 |
| Zlot polonez | 985 | PLN | 1 | 4.2164 |
- Recrutarea obligatorie în armata rusă se va face anul împrejur, conform unei legi noi
- Sute de moldoveni au rămas fără cărțile de identitate românești din cauza domiciliului fictiv
- Vasile Vacari: „Copiii romi din Nisporeni merită atenție și încredere”
- Abonamente gratuite în transport public – informație falsă, avertizează RTEC
- Moldova înregistrează anual 12 mii de accidente vasculare cerebrale. O treime din pacienți mor

