| Valuta | Cod | ABR | Rata | Cursul |
| Coroana ceha | 203 | CZK | 1 | 0.7885 |
| Coroana daneza | 208 | DKK | 1 | 2.6009 |
| Coroana islandeza | 352 | ISK | 10 | 1.3921 |
| Coroana norvegiana | 578 | NOK | 1 | 1.9148 |
| Coroana suedeza | 752 | SEK | 1 | 1.8102 |
| D.S.T. | 960 | XDR | 1 | 25.0941 |
| Denar macedonian | 807 | MKD | 10 | 3.1412 |
| Dinar kuweitian | 414 | KWD | 1 | 62.7143 |
| Dinar sirb | 941 | RSD | 100 | 16.4850 |
| Dirham E.A.U. | 784 | AED | 1 | 5.2758 |
| Dolar Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 2.4691 |
| Dolar S.U.A. | 840 | USD | 1 | 19.3781 |
| Dolar australian | 036 | AUD | 1 | 13.0366 |
| Dolar canadian | 124 | CAD | 1 | 14.7004 |
| Dolar neozeelandez | 554 | NZD | 1 | 11.6036 |
| Dram armenesc | 051 | AMD | 10 | 0.4686 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.3414 |
| Forint ungar | 348 | HUF | 100 | 4.7516 |
| Franc elvetian | 756 | CHF | 1 | 20.2679 |
| Hrivna ucraineana | 980 | UAH | 1 | 0.5256 |
| Kuna croata | 191 | HRK | 1 | 2.5707 |
| Lari georgian | 981 | GEL | 1 | 6.8595 |
| Lek albanez | 008 | ALL | 10 | 1.6600 |
| Leu romanesc | 946 | RON | 1 | 3.9285 |
| Leva bulgara | 975 | BGN | 1 | 9.8921 |
| Lira sterlina | 826 | GBP | 1 | 22.2944 |
| Lira turceasca | 949 | TRY | 1 | 1.0611 |
| Manat azer | 944 | AZN | 1 | 11.4305 |
| Manat turkmen | 934 | TMT | 1 | 5.5366 |
| Ringgit malayezian | 458 | MYR | 1 | 4.2728 |
| Rubla belarusa | 933 | BYN | 1 | 7.6530 |
| Rubla ruseasca | 643 | RUB | 1 | 0.3230 |
| Rupia indiana | 356 | INR | 10 | 2.4313 |
| Shekel israelian | 376 | ILS | 1 | 5.6398 |
| Som kirghiz | 417 | KGS | 10 | 2.3644 |
| Somoni tadjic | 972 | TJS | 1 | 1.9008 |
| Sum uzbek | 860 | UZS | 100 | 0.1773 |
| Tenghe kazah | 398 | KZT | 10 | 0.4072 |
| Won sud-coreean | 410 | KRW | 100 | 1.3899 |
| Yen japonez | 392 | JPY | 100 | 13.5058 |
| Yuan Renminbi chinezesc | 156 | CNY | 1 | 2.7710 |
| Zlot polonez | 985 | PLN | 1 | 4.0874 |
- Profesorii din Nisporeni – pilonii incluziunii copiilor romi în școli
- Europa în satul meu: istoriile de succes din mediul rural (Emisiune TV)
- Moldova și Ucraina lansează un mecanism comun pentru proiecte locale și IMM-uri
- Modificări în rambursarea TVA pentru agricultori
- Nisporeni: Rolul școlii în integrarea copiilor romi – educație, incluziune și perspective de dezvoltare

