| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|---|---|---|---|
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.4925 |
| Dolar S.U.A. | 840 | USD | 1 | 16.5065 |
| Hrivna ucraineana | 980 | UAH | 1 | 0.4011 |
| Leu romanesc | 946 | RON | 1 | 3.8500 |
| Rubla ruseasca | 643 | RUB | 1 | 0.1994 |
| Coroana ceha | 203 | CZK | 1 | 0.8014 |
| Coroana daneza | 208 | DKK | 1 | 2.6112 |
| Coroana islandeza | 352 | ISK | 10 | 1.3612 |
| Coroana norvegiana | 578 | NOK | 1 | 1.6800 |
| Coroana suedeza | 752 | SEK | 1 | 1.7832 |
| D.S.T. | 960 | XDR | 1 | 22.7085 |
| Denar macedonian | 807 | MKD | 10 | 3.1660 |
| Dinar kuweitian | 414 | KWD | 1 | 54.0932 |
| Dinar sirb | 941 | RSD | 100 | 16.6338 |
| Dirham E.A.U. | 784 | AED | 1 | 4.4940 |
| Dolar Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 2.1210 |
| Dolar australian | 036 | AUD | 1 | 11.0040 |
| Dolar canadian | 124 | CAD | 1 | 11.9931 |
| Dolar neozeelandez | 554 | NZD | 1 | 9.8576 |
| Dram armenesc | 051 | AMD | 10 | 0.4306 |
| Forint ungar | 348 | HUF | 100 | 4.9965 |
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|---|---|---|---|
| Franc elvetian | 756 | CHF | 1 | 20.8625 |
| Lari georgian | 981 | GEL | 1 | 6.0956 |
| Lek albanez | 008 | ALL | 10 | 2.0090 |
| Leva bulgara | 975 | BGN | 1 | 9.9500 |
| Lira sterlina | 826 | GBP | 1 | 22.4998 |
| Lira turceasca | 949 | TRY | 1 | 0.3993 |
| Manat azer | 944 | AZN | 1 | 9.7077 |
| Manat turkmen | 934 | TMT | 1 | 4.7165 |
| Ringgit malayezian | 458 | MYR | 1 | 3.9271 |
| Rubla belarusa | 933 | BYN | 1 | 5.4347 |
| Rupia indiana | 356 | INR | 10 | 1.8745 |
| Shekel israelian | 376 | ILS | 1 | 4.9341 |
| Som kirghiz | 417 | KGS | 10 | 1.8879 |
| Somoni tadjic | 972 | TJS | 1 | 1.7400 |
| Sum uzbek | 860 | UZS | 100 | 0.1342 |
| Tenghe kazah | 398 | KZT | 10 | 0.3052 |
| Won sud-coreean | 410 | KRW | 100 | 1.1941 |
| Yen japonez | 392 | JPY | 100 | 11.2252 |
| Yuan Renminbi chinezesc | 156 | CNY | 1 | 2.3198 |
| Zlot polonez | 985 | PLN | 1 | 4.5852 |

