| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|---|---|---|---|
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.8290 |
| Dolar S.U.A. | 840 | USD | 1 | 17.1102 |
| Hrivna ucraineana | 980 | UAH | 1 | 0.4085 |
| Leu romanesc | 946 | RON | 1 | 3.9017 |
| Rubla ruseasca | 643 | RUB | 1 | 0.2104 |
| Coroana ceha | 203 | CZK | 1 | 0.8158 |
| Coroana daneza | 208 | DKK | 1 | 2.6547 |
| Coroana islandeza | 352 | ISK | 10 | 1.3944 |
| Coroana norvegiana | 578 | NOK | 1 | 1.7122 |
| Coroana suedeza | 752 | SEK | 1 | 1.8161 |
| D.S.T. | 960 | XDR | 1 | 23.2946 |
| Denar macedonian | 807 | MKD | 10 | 3.2197 |
| Dinar kuweitian | 414 | KWD | 1 | 55.8013 |
| Dinar sirb | 941 | RSD | 100 | 16.9118 |
| Dirham E.A.U. | 784 | AED | 1 | 4.6584 |
| Dolar Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 2.2017 |
| Dolar australian | 036 | AUD | 1 | 11.1293 |
| Dolar canadian | 124 | CAD | 1 | 12.2268 |
| Dolar neozeelandez | 554 | NZD | 1 | 9.8248 |
| Dram armenesc | 051 | AMD | 10 | 0.4475 |
| Forint ungar | 348 | HUF | 100 | 5.0769 |
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|---|---|---|---|
| Franc elvetian | 756 | CHF | 1 | 21.4305 |
| Lari georgian | 981 | GEL | 1 | 6.2980 |
| Lek albanez | 008 | ALL | 10 | 2.0536 |
| Leva bulgara | 975 | BGN | 1 | 10.1391 |
| Lira sterlina | 826 | GBP | 1 | 22.8216 |
| Lira turceasca | 949 | TRY | 1 | 0.4065 |
| Manat azer | 944 | AZN | 1 | 10.0642 |
| Manat turkmen | 934 | TMT | 1 | 4.8890 |
| Ringgit malayezian | 458 | MYR | 1 | 4.0471 |
| Rubla belarusa | 933 | BYN | 1 | 5.7316 |
| Rupia indiana | 356 | INR | 10 | 1.9475 |
| Shekel israelian | 376 | ILS | 1 | 5.1702 |
| Som kirghiz | 417 | KGS | 10 | 1.9595 |
| Somoni tadjic | 972 | TJS | 1 | 1.8551 |
| Sum uzbek | 860 | UZS | 100 | 0.1410 |
| Tenghe kazah | 398 | KZT | 10 | 0.3175 |
| Won sud-coreean | 410 | KRW | 100 | 1.1878 |
| Yen japonez | 392 | JPY | 100 | 11.2012 |
| Yuan Renminbi chinezesc | 156 | CNY | 1 | 2.4016 |
| Zlot polonez | 985 | PLN | 1 | 4.6835 |

