Valuta | Cod | ABR | Rata | Cursul |
Coroana ceha | 203 | CZK | 1 | 0.7984 |
Coroana daneza | 208 | DKK | 1 | 2.8272 |
Coroana islandeza | 352 | ISK | 10 | 1.3489 |
Coroana norvegiana | 578 | NOK | 1 | 1.9838 |
Coroana suedeza | 752 | SEK | 1 | 2.0791 |
D.S.T. | 960 | XDR | 1 | 24.8365 |
Denar macedonian | 807 | MKD | 10 | 3.4199 |
Dinar kuweitian | 414 | KWD | 1 | 56.5312 |
Dinar sirb | 941 | RSD | 100 | 17.8849 |
Dirham E.A.U. | 784 | AED | 1 | 4.6963 |
Dolar Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 2.2248 |
Dolar S.U.A. | 840 | USD | 1 | 17.2488 |
Dolar australian | 036 | AUD | 1 | 13.0582 |
Dolar canadian | 124 | CAD | 1 | 13.3976 |
Dolar neozeelandez | 554 | NZD | 1 | 12.2182 |
Dram armenesc | 051 | AMD | 10 | 0.3304 |
Euro | 978 | EUR | 1 | 21.0290 |
Forint ungar | 348 | HUF | 100 | 5.7956 |
Franc elvetian | 756 | CHF | 1 | 19.3839 |
Hrivna ucraineana | 980 | UAH | 1 | 0.6063 |
Kuna croata | 191 | HRK | 1 | 2.7872 |
Lari georgian | 981 | GEL | 1 | 5.2728 |
Lek albanez | 008 | ALL | 10 | 1.7080 |
Leu romanesc | 946 | RON | 1 | 4.3178 |
Leva bulgara | 975 | BGN | 1 | 10.7543 |
Lira sterlina | 826 | GBP | 1 | 23.1496 |
Lira turceasca | 949 | TRY | 1 | 2.2583 |
Manat azer | 944 | AZN | 1 | 10.1538 |
Manat turkmen | 934 | TMT | 1 | 4.9282 |
Ringgit malayezian | 458 | MYR | 1 | 4.2448 |
Rubla belarusa | 933 | BYN | 1 | 6.6746 |
Rubla ruseasca | 643 | RUB | 1 | 0.2296 |
Rupia indiana | 356 | INR | 10 | 2.3384 |
Shekel israelian | 376 | ILS | 1 | 5.3547 |
Som kirghiz | 417 | KGS | 10 | 2.0329 |
Somoni tadjic | 972 | TJS | 1 | 1.5264 |
Sum uzbek | 860 | UZS | 100 | 0.1647 |
Tenghe kazah | 398 | KZT | 10 | 0.4093 |
Won sud-coreean | 410 | KRW | 100 | 1.5569 |
Yen japonez | 392 | JPY | 100 | 16.6760 |
Yuan Renminbi chinezesc | 156 | CNY | 1 | 2.6387 |
Zlot polonez | 985 | PLN | 1 | 4.6710 |
- Pentru luna decembrie compensația medie va fi de 700 de lei
- Prudență maximă în trafic. Se circulă în condiții de lapoviță și ploaie
- Cursul valutar oficial la 27.12.2024
- Buteliile de gaz din apartamentele transnistrenilor, instrument de infracțiune
- Strategia națională de apărare a Republicii Moldova pentru anii 2024-2034, votată de Parlament