| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|---|---|---|---|
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.8433 |
| Dolar S.U.A. | 840 | USD | 1 | 17.0387 |
| Hrivna ucraineana | 980 | UAH | 1 | 0.4049 |
| Leu romanesc | 946 | RON | 1 | 3.9037 |
| Rubla ruseasca | 643 | RUB | 1 | 0.2153 |
| Coroana ceha | 203 | CZK | 1 | 0.8159 |
| Coroana daneza | 208 | DKK | 1 | 2.6566 |
| Coroana islandeza | 352 | ISK | 10 | 1.3896 |
| Coroana norvegiana | 578 | NOK | 1 | 1.7047 |
| Coroana suedeza | 752 | SEK | 1 | 1.8184 |
| D.S.T. | 960 | XDR | 1 | 23.2458 |
| Denar macedonian | 807 | MKD | 10 | 3.2216 |
| Dinar kuweitian | 414 | KWD | 1 | 55.5757 |
| Dinar sirb | 941 | RSD | 100 | 16.9184 |
| Dirham E.A.U. | 784 | AED | 1 | 4.6389 |
| Dolar Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 2.1936 |
| Dolar australian | 036 | AUD | 1 | 11.1723 |
| Dolar canadian | 124 | CAD | 1 | 12.1921 |
| Dolar neozeelandez | 554 | NZD | 1 | 9.8263 |
| Dram armenesc | 051 | AMD | 10 | 0.4453 |
| Forint ungar | 348 | HUF | 100 | 5.0981 |
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|---|---|---|---|
| Franc elvetian | 756 | CHF | 1 | 21.4242 |
| Lari georgian | 981 | GEL | 1 | 6.2710 |
| Lek albanez | 008 | ALL | 10 | 2.0510 |
| Leva bulgara | 975 | BGN | 1 | 10.1446 |
| Lira sterlina | 826 | GBP | 1 | 22.7485 |
| Lira turceasca | 949 | TRY | 1 | 0.4058 |
| Manat azer | 944 | AZN | 1 | 10.0226 |
| Manat turkmen | 934 | TMT | 1 | 4.8682 |
| Ringgit malayezian | 458 | MYR | 1 | 4.0456 |
| Rubla belarusa | 933 | BYN | 1 | 5.8255 |
| Rupia indiana | 356 | INR | 10 | 1.9308 |
| Shekel israelian | 376 | ILS | 1 | 5.2241 |
| Som kirghiz | 417 | KGS | 10 | 1.9560 |
| Somoni tadjic | 972 | TJS | 1 | 1.8290 |
| Sum uzbek | 860 | UZS | 100 | 0.1412 |
| Tenghe kazah | 398 | KZT | 10 | 0.3169 |
| Won sud-coreean | 410 | KRW | 100 | 1.1901 |
| Yen japonez | 392 | JPY | 100 | 11.1623 |
| Yuan Renminbi chinezesc | 156 | CNY | 1 | 2.3978 |
| Zlot polonez | 985 | PLN | 1 | 4.6854 |

