| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|---|---|---|---|
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.5706 |
| Dolar S.U.A. | 840 | USD | 1 | 17.2034 |
| Hrivna ucraineana | 980 | UAH | 1 | 0.4143 |
| Leu romanesc | 946 | RON | 1 | 3.9317 |
| Rubla ruseasca | 643 | RUB | 1 | 0.2107 |
| Coroana ceha | 203 | CZK | 1 | 0.7857 |
| Coroana daneza | 208 | DKK | 1 | 2.6220 |
| Coroana islandeza | 352 | ISK | 10 | 1.3390 |
| Coroana norvegiana | 578 | NOK | 1 | 1.6574 |
| Coroana suedeza | 752 | SEK | 1 | 1.7842 |
| D.S.T. | 960 | XDR | 1 | 23.3462 |
| Denar macedonian | 807 | MKD | 10 | 3.1774 |
| Dinar kuweitian | 414 | KWD | 1 | 56.1406 |
| Dinar sirb | 941 | RSD | 100 | 16.6914 |
| Dirham E.A.U. | 784 | AED | 1 | 4.6836 |
| Dolar Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 2.2175 |
| Dolar australian | 036 | AUD | 1 | 11.0102 |
| Dolar canadian | 124 | CAD | 1 | 12.4233 |
| Dolar neozeelandez | 554 | NZD | 1 | 10.2362 |
| Dram armenesc | 051 | AMD | 10 | 0.4409 |
| Forint ungar | 348 | HUF | 100 | 4.8419 |
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|---|---|---|---|
| Franc elvetian | 756 | CHF | 1 | 20.8260 |
| Lari georgian | 981 | GEL | 1 | 6.2558 |
| Lek albanez | 008 | ALL | 10 | 1.9808 |
| Leva bulgara | 975 | BGN | 1 | 10.0067 |
| Lira sterlina | 826 | GBP | 1 | 23.0215 |
| Lira turceasca | 949 | TRY | 1 | 0.4464 |
| Manat azer | 944 | AZN | 1 | 10.1174 |
| Manat turkmen | 934 | TMT | 1 | 4.9141 |
| Ringgit malayezian | 458 | MYR | 1 | 3.9756 |
| Rubla belarusa | 933 | BYN | 1 | 5.6443 |
| Rupia indiana | 356 | INR | 10 | 2.0175 |
| Shekel israelian | 376 | ILS | 1 | 4.7482 |
| Som kirghiz | 417 | KGS | 10 | 1.9758 |
| Somoni tadjic | 972 | TJS | 1 | 1.5997 |
| Sum uzbek | 860 | UZS | 100 | 0.1328 |
| Tenghe kazah | 398 | KZT | 10 | 0.3357 |
| Won sud-coreean | 410 | KRW | 100 | 1.1981 |
| Yen japonez | 392 | JPY | 100 | 12.0583 |
| Yuan Renminbi chinezesc | 156 | CNY | 1 | 2.3648 |
| Zlot polonez | 985 | PLN | 1 | 4.5867 |

