| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.9137 |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4564 |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 11.5074 |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 10.4126 |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 5.6621 |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 9.8071 |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 12.7966 |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.4524 |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7537 |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.5705 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.1807 |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 6.5226 |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.2669 |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 4.8475 |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.2813 |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.1151 |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 11.7634 |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.3731 |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 57.9508 |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 2.1029 |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.1188 |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 3.8578 |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 10.4785 |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 1.6225 |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.4710 |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 22.7350 |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 3.8553 |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.2059 |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.3907 |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.7068 |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.2904 |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 23.5272 |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 1.6523 |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 20.1058 |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.6631 |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 0.5344 |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.0598 |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.8215 |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 17.7092 |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.4318 |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.1412 |
- Nicu Popescu resigns from his position as deputy to become European affairs envoy
- Doina Gherman: The European agenda will be the legislature’s priority in the coming months
- Today, the Munteanu Government is requesting a vote of confidence in Parliament
- The designated Prime Minister, in consultations with parliamentary factions
- Hundreds of Moldovans have been left without their Romanian identity cards due to fictitious residence

