| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.9497 |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4513 |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 11.1773 |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 10.4589 |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 5.6017 |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 9.9089 |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 12.3377 |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.4547 |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7750 |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.5982 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.3803 |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 6.4054 |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.2883 |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 4.8391 |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.3228 |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.0382 |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 11.9543 |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.3616 |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 57.6709 |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 2.0338 |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.1462 |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 4.0150 |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 10.1444 |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 1.6660 |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.6208 |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 23.0132 |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 3.8937 |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.2048 |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.5492 |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.8872 |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.2250 |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 23.6889 |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 1.7603 |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 20.1454 |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.6246 |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 0.4852 |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.0802 |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.8407 |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 17.7785 |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.4280 |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.1377 |
previous post

