| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.7488 |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.3409 |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 13.7175 |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 10.3944 |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 7.1417 |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 10.9991 |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 14.6282 |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.7688 |
| Croatian Kuna | 191 | HRK | 1 | 2.8704 |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.8495 |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.8918 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 21.5040 |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 5.6015 |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.2805 |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 6.2085 |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.4609 |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.4216 |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 16.1649 |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.4147 |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 58.8451 |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 2.0953 |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.4927 |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 4.3073 |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 12.7079 |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 2.1337 |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.8037 |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 25.0573 |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 4.3712 |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.2471 |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 18.2883 |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 5.4521 |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.5926 |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 25.5078 |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 2.1373 |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 19.7439 |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.5643 |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 2.1104 |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.0561 |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.8181 |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 17.6965 |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.6549 |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.1671 |

