| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.9569 |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4563 |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 11.9034 |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 10.3955 |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 5.3839 |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 9.8840 |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 12.8398 |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.5011 |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7636 |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.5908 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.3310 |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 6.4856 |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.2746 |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 4.8231 |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.2965 |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.1026 |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 11.8582 |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.3652 |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 57.6458 |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 2.0787 |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.1397 |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 4.1216 |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 10.7703 |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 1.6471 |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.5043 |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 23.0908 |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 3.8858 |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.1841 |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.5198 |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.6928 |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.3084 |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 23.6531 |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 1.7014 |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 20.6032 |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.6556 |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 0.5154 |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.0504 |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.8124 |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 17.6765 |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.4292 |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.1384 |

