| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.6609 |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.3672 |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 12.6888 |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 10.4376 |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 7.0005 |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 10.2606 |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 13.8436 |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.7792 |
| Croatian Kuna | 191 | HRK | 1 | 2.6677 |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7942 |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.6982 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 20.0639 |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 5.7461 |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.2719 |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 5.4547 |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.3725 |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.3299 |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 15.6231 |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.4051 |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 58.4827 |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 2.0917 |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.2550 |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 4.2006 |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 11.9895 |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 1.9656 |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.3354 |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 23.5543 |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 4.0536 |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.2402 |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 17.0622 |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 5.6699 |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.5012 |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 24.7907 |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 1.9546 |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 19.2765 |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.5720 |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 1.0577 |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.0648 |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.8262 |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 17.7267 |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.6504 |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.1637 |
previous post

