| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.8247 |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4549 |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 11.5011 |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 10.7292 |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 5.5832 |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 9.8604 |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 13.2979 |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.4901 |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7810 |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.5843 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.2839 |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 6.7713 |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.3291 |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 5.0302 |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.3181 |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.1918 |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 12.1503 |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.3799 |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 58.8992 |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 2.0530 |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.1333 |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 3.8211 |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 10.6193 |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 1.6499 |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.3168 |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 22.0850 |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 3.8773 |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.1901 |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.4597 |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.4889 |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.3467 |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 23.8924 |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 1.6573 |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 20.4365 |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.6683 |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 0.6501 |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.2052 |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.9600 |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 18.2181 |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.4987 |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.1490 |

