| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.9802 |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4610 |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 11.3650 |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 10.6170 |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 5.7752 |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 10.0186 |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 12.5967 |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.4916 |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7842 |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.6268 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.5948 |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 6.5141 |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.3232 |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 4.9087 |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.3560 |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.1011 |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 12.1296 |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.3586 |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 58.6232 |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 2.0858 |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.1823 |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 4.0857 |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 10.4040 |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 1.7177 |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.6738 |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 23.3800 |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 3.9372 |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.2135 |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.7155 |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.8776 |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.2351 |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 24.0276 |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 1.7908 |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 20.5130 |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.6494 |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 0.4737 |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.1577 |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.9170 |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 18.0597 |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.4350 |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.1395 |

