| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate | 
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.9459 | 
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4674 | 
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 11.8658 | 
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 10.7253 | 
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 5.2595 | 
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 9.7731 | 
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 13.0554 | 
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.5180 | 
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7550 | 
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.5628 | 
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.1129 | 
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 6.6597 | 
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.3444 | 
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 4.6560 | 
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.3190 | 
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.1641 | 
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 11.8084 | 
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.3654 | 
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 59.2683 | 
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 2.1105 | 
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.1054 | 
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 4.0961 | 
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 10.6655 | 
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 1.6491 | 
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.4185 | 
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 22.9207 | 
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 3.8407 | 
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.1754 | 
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.3404 | 
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.9614 | 
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.3007 | 
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 23.8988 | 
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 1.6598 | 
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 20.4886 | 
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.7099 | 
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 0.5273 | 
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.2117 | 
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.9662 | 
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 18.2410 | 
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.4395 | 
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.1423 | 

