| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.9761 |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4644 |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 11.9300 |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 10.5838 |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 5.4593 |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 9.9603 |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 12.9954 |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.5261 |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7713 |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.6110 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.4797 |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 6.5897 |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.3162 |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 4.8238 |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.3082 |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.1404 |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 11.8485 |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.3700 |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 58.7494 |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 2.1229 |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.1645 |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 4.1441 |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 10.8034 |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 1.6464 |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.4807 |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 23.3696 |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 3.9169 |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.1865 |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.6393 |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.7470 |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.2943 |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 23.9427 |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 1.7016 |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 20.7610 |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.6856 |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 0.5248 |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.1419 |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.8997 |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 17.9967 |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.4353 |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.1405 |

