ALBASAT
Societate

Oфициальный курс валюты на дату 23.04.2020

Валюта Код ABR Номинал Курс
Австралийский Доллар 036 AUD 1 11.5003
Азербайджанский Манат 944 AZN 1 10.7037
Албанский лек 008 ALL 10 1.5791
Английский Фунт Стерлингов 826 GBP 1 22.4236
Армянский Драм 051 AMD 10 0.3778
Белорусский Рубль 933 BYN 1 7.2944
Болгарский Лев 975 BGN 1 10.0776
Венгерский Форинт 348 HUF 100 5.5587
Гонконгский доллаp 344 HKD 1 2.3407
Грузинский Лари 981 GEL 1 5.7181
Датская Крона 208 DKK 1 2.6437
Доллар США 840 USD 1 18.1407
Евро 978 EUR 1 19.7199
Израильский Шекель 376 ILS 1 5.1186
Индийская pупия 356 INR 10 2.3661
Исландская Крона 352 ISK 10 1.2476
Казахский Тенге 398 KZT 10 0.4163
Канадский Доллар 124 CAD 1 12.8325
Киргизский Сом 417 KGS 10 2.2747
Китайский юань Ренминби 156 CNY 1 2.5613
Кувейтский Динар 414 KWD 1 58.2946
Македонский денар 807 MKD 10 3.1993
Малайзийский ринггит 458 MYR 1 4.1557
Новозеландский Доллар 554 NZD 1 10.8835
Норвежская Крона 578 NOK 1 1.7039
О.А.Э. Дирхам 784 AED 1 4.9388
Польская Злота 985 PLN 1 4.3513
Российский Рубль 643 RUB 1 0.2375
Румынский Лей 946 RON 1 4.0752
СДР 960 XDR 1 24.7292
Сербский Динар 941 RSD 100 16.7682
Таджикский Сомони 972 TJS 1 1.7699
Турецкая Лира 949 TRY 1 2.6004
Туркменский Манат 934 TMT 1 5.1831
Узбекский Сум 860 UZS 100 0.1790
Украинская Гривна 980 UAH 1 0.6713
Хорватская Куна 191 HRK 1 2.6051
Чешская Крона 203 CZK 1 0.7165
Шведская Крона 752 SEK 1 1.8046
Швейцарский Франк 756 CHF 1 18.7394
Южнокорейский вон 410 KRW 100 1.4718
Японская Йена 392 JPY 100 16.8523

Related posts

OMS și USAID au procurat calculatoare pentru instituțiile medicale din Moldova

AlbasatTV, Nisporeni

Turismul poate și trebuie să devină o ramură prioritară a economiei, ministru

AlbasatTV, Nisporeni

După învestirea președintelui, PDM îşi retrage reprezentanții din Guvern

Albasat

Leave a Comment