Banca Națională a Moldovei a publicat ratele oficiale de schimb valutar pentru data de 7 septembrie 2026. Aflați valorile principalelor valute și evoluția acestora.
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|---|---|---|---|
| Euro | 978 | EUR | 1 | 20.0148 |
| Dolar S.U.A. | 840 | USD | 1 | 17.2222 |
| Leu românesc | 946 | RON | 1 | 3.8102 |
| Hrivna ucraineană | 980 | UAH | 1 | 0.3866 |
| Rubla rusească | 643 | RUB | 1 | 0.1990 |
| Coroana cehă | 203 | CZK | 1 | 0.8276 |
| Coroana daneză | 208 | DKK | 1 | 2.6777 |
| Coroana islandeză | 352 | ISK | 10 | 1.4215 |
| Coroana norvegiană | 578 | NOK | 1 | 1.8510 |
| Coroana suedeză | 752 | SEK | 1 | 1.8022 |
| DST | 960 | XDR | 1 | 23.6273 |
| Denar macedonian | 807 | MKD | 10 | 3.2549 |
| Dinar kuweitian | 414 | KWD | 1 | 55.7593 |
| Dinar sârb | 941 | RSD | 100 | 17.0528 |
| Dirham E.A.U. | 784 | AED | 1 | 4.6889 |
| Dolar Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 2.1966 |
| Dolar australian | 036 | AUD | 1 | 12.4017 |
| Dolar canadian | 124 | CAD | 1 | 12.4745 |
| Dolar neozeelandez | 554 | NZD | 1 | 10.1251 |
| Dram armenesc | 051 | AMD | 10 | 0.4733 |
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|---|---|---|---|
| Forint maghiar | 348 | HUF | 100 | 5.5114 |
| Franc elveţian | 756 | CHF | 1 | 21.2831 |
| Lari georgian | 981 | GEL | 1 | 6.5885 |
| Lek albanez | 008 | ALL | 10 | 2.1721 |
| Lira sterlină | 826 | GBP | 1 | 23.3050 |
| Lira turcească | 949 | TRY | 1 | 0.3555 |
| Manat azer | 944 | AZN | 1 | 10.1333 |
| Manat turkmen | 934 | TMT | 1 | 4.9204 |
| Renminbi-ul chinezesc | 156 | CNY | 1 | 2.5662 |
| Ringgit malayesian | 458 | MYR | 1 | 4.2582 |
| Rubla belarusă | 933 | BYN | 1 | 5.6023 |
| Rupia indiană | 356 | INR | 10 | 1.8226 |
| Shekel israelian | 376 | ILS | 1 | 5.7250 |
| Som kirghiz | 417 | KGS | 10 | 1.9609 |
| Somoni tadjic | 972 | TJS | 1 | 1.8682 |
| Sum uzbek | 860 | UZS | 100 | 0.1461 |
| Tenghe kazah | 398 | KZT | 10 | 0.3781 |
| Won sud-corean | 410 | KRW | 100 | 1.2749 |
| Yen japonez | 392 | JPY | 100 | 11.0174 |
| Zlot polonez | 985 | PLN | 1 | 4.6372 |

