Cursul valutar oficial pentru 27 iulie 2026 este disponibil. Dacă aveți de efectuat plăți, schimburi valutare sau urmăriți evoluția principalelor monede, consultați mai jos ratele oficiale publicate de Banca Națională a Moldovei.
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|---|---|---|---|
| Euro | 978 | EUR | 1 | 20.0752 |
| Dolar S.U.A. | 840 | USD | 1 | 17.6361 |
| Hrivna ucraineană | 980 | UAH | 1 | 0.3936 |
| Leu românesc | 946 | RON | 1 | 3.8351 |
| Rubla rusească | 643 | RUB | 1 | 0.2257 |
| Coroana cehă | 203 | CZK | 1 | 0.8310 |
| Coroana daneză | 208 | DKK | 1 | 2.6854 |
| Coroana islandeză | 352 | ISK | 10 | 1.4038 |
| Coroana norvegiană | 578 | NOK | 1 | 1.8412 |
| Coroana suedeză | 752 | SEK | 1 | 1.8134 |
| DST | 960 | XDR | 1 | 23.9109 |
| Denar macedonian | 807 | MKD | 10 | 3.2607 |
| Dinar kuweitian | 414 | KWD | 1 | 56.8703 |
| Dinar sârb | 941 | RSD | 100 | 17.0911 |
| Dirham E.A.U. | 784 | AED | 1 | 4.8015 |
| Dolar Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 2.2489 |
| Dolar australian | 036 | AUD | 1 | 12.3294 |
| Dolar canadian | 124 | CAD | 1 | 12.5279 |
| Dolar neozeelandez | 554 | NZD | 1 | 10.2044 |
| Dram armenesc | 051 | AMD | 10 | 0.4816 |
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|---|---|---|---|
| Forint maghiar | 348 | HUF | 100 | 5.5390 |
| Franc elveţian | 756 | CHF | 1 | 21.5876 |
| Lari georgian | 981 | GEL | 1 | 6.7136 |
| Lek albanez | 008 | ALL | 10 | 2.1443 |
| Lira sterlină | 826 | GBP | 1 | 23.4949 |
| Lira turcească | 949 | TRY | 1 | 0.3722 |
| Manat azer | 944 | AZN | 1 | 10.3769 |
| Manat turkmen | 934 | TMT | 1 | 5.0391 |
| Renminbi-ul chinezesc | 156 | CNY | 1 | 2.6035 |
| Ringgit malayesian | 458 | MYR | 1 | 4.3113 |
| Rubla belarusă | 933 | BYN | 1 | 6.1190 |
| Rupia indiană | 356 | INR | 10 | 1.8267 |
| Shekel israelian | 376 | ILS | 1 | 5.7696 |
| Som kirghiz | 417 | KGS | 10 | 2.0151 |
| Somoni tadjic | 972 | TJS | 1 | 1.9130 |
| Sum uzbek | 860 | UZS | 100 | 0.1459 |
| Tenghe kazah | 398 | KZT | 10 | 0.3701 |
| Won sud-corean | 410 | KRW | 100 | 1.2070 |
| Yen japonez | 392 | JPY | 100 | 10.7668 |
| Zlot polonez | 985 | PLN | 1 | 4.6471 |

