Rata de promovare a examenului de Bacalaureat, sesiunea 2017, este de 68,79%, cu cca 6 puncte procentuale mai mare decât în anul precedent. 80 de instituții de învățământ din toată țara au reușit în această sesiune să obțină o rată de promovabilitate de 100 %.
Urmăreşte-ne şi pe FACEBOOK ca să fii la curent cu tot ce mişcă în Nisporeni.
Vă prezentăm mai jos un top al liceelor cu cele mai mari medii la examenul de Bacalaureat din anul curent.
|
Instituția de
învățământ |
Media la examene | Rata de promovare |
1.
|
Liceul Prometeu-Prim, Mun. Chişinău | 8,55 | 100% |
2. | Liceul Teoretic Mihai Eminescu, Mun. Bălţi | 7,66 | 100% |
3. | Liceul Teoretic Alexandru Puskin, Soroca | 7,47 | 100% |
4. | Liceul Teoretic Vasile Alecsandri, Ungheni | 7,29 | 100% |
5. | Liceul Teoretic Hristo Botev, Valea Perjei, Taraclia | 7,21 | 100% |
6. | Liceul Teoretic Nr. 2 Ceadîr-Lunga, U.T.A. Găgăuzia | 7,20 | 85.71% |
7. | Liceul Teoretic Varnița, Anenii Noi | 7,18 | 90.91% |
8. | Liceul Teoretic Dmitrie Cantemir, Edineţ | 7,06 | 100% |
9. | Liceul Teoretic Petre Ștefănucă, Ialoveni | 7,03 | 98.18% |
10. | Liceul Teoretic Ion Vatamanu, Străşeni | 7,00 | 96.23% |
11. | Liceul Teoretic Mihail Sadoveanu, Hânceşti | 7,00 | 95.52% |
12. | Liceul Teoretic Ion Creangă, Floreşti | 7,00 | 100% |
13. | Liceul Teoretic Ștefan cel Mare și Sfânt, Doroțcaia, Dubăsari | 6,95 | 100% |
14. | Liceul Teoretic Mihai Sadoveanu, Călăraşi | 6,92 | 93.65% |
15. | Liceul Teoretic Lucian Blaga, Teleneşti | 6,91 | 92.45% |
16. | Liceul Teoretic Bogdan Pietriceicu Hasdeu, Drochia | 6,91 | 92.45% |
17. | Liceul Teoretic Mihai Eminescu, Făleşti | 6,88 | 100% |
18. | Liceul Teoretic Ioan Vodă, Cahul | 6,87 | 98.11% |
19. | Liceul Teoretic Olimp, Sângerei | 6,85 | 100% |
20. | Liceul Teoretic Măgdăcești, Criuleni | 6,85 | 100% |
21. | Liceul Teoretic A Puskin, Căuşeni | 6,84 | 100% |
22. | Liceul Teoretic Onisifor Ghibu, Orhei | 6,82 | 100% |
23. | Liceul Teoretic Gheorghe Biruitorul, Ocniţa | 6,82 | 85.71% |
24. | Liceul Teoretic Boris Cazacu, Nisporeni | 6,74 | 100% |
25. | Liceul Teoretic Lev Tolstoi, Glodeni | 6,73 | 64.29% |
Urmăreşte-ne şi pe FACEBOOK ca să fii la curent cu tot ce mişcă în Nisporeni