| Valuta | Cod | ABR | Rata | Cursul | 
| Coroana ceha | 203 | CZK | 1 | 0.7755 | 
| Coroana daneza | 208 | DKK | 1 | 2.5582 | 
| Coroana islandeza | 352 | ISK | 10 | 1.3640 | 
| Coroana norvegiana | 578 | NOK | 1 | 1.8159 | 
| Coroana suedeza | 752 | SEK | 1 | 1.7493 | 
| D.S.T. | 960 | XDR | 1 | 24.9179 | 
| Denar macedonian | 807 | MKD | 10 | 3.0921 | 
| Dinar kuweitian | 414 | KWD | 1 | 62.6669 | 
| Dinar sirb | 941 | RSD | 100 | 16.2172 | 
| Dirham E.A.U. | 784 | AED | 1 | 5.2894 | 
| Dolar Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 2.4749 | 
| Dolar S.U.A. | 840 | USD | 1 | 19.4280 | 
| Dolar australian | 036 | AUD | 1 | 12.4757 | 
| Dolar canadian | 124 | CAD | 1 | 14.1707 | 
| Dolar neozeelandez | 554 | NZD | 1 | 10.9972 | 
| Dram armenesc | 051 | AMD | 10 | 0.4818 | 
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.0278 | 
| Forint ungar | 348 | HUF | 100 | 4.4865 | 
| Franc elvetian | 756 | CHF | 1 | 19.6114 | 
| Hrivna ucraineana | 980 | UAH | 1 | 0.5260 | 
| Kuna croata | 191 | HRK | 1 | 2.5277 | 
| Lari georgian | 981 | GEL | 1 | 6.9510 | 
| Lek albanez | 008 | ALL | 10 | 1.6250 | 
| Leu romanesc | 946 | RON | 1 | 3.8503 | 
| Leva bulgara | 975 | BGN | 1 | 9.7291 | 
| Lira sterlina | 826 | GBP | 1 | 21.7525 | 
| Lira turceasca | 949 | TRY | 1 | 1.0455 | 
| Manat azer | 944 | AZN | 1 | 11.4464 | 
| Manat turkmen | 934 | TMT | 1 | 5.5509 | 
| Ringgit malayezian | 458 | MYR | 1 | 4.1781 | 
| Rubla belarusa | 933 | BYN | 1 | 7.6588 | 
| Rubla ruseasca | 643 | RUB | 1 | 0.3151 | 
| Rupia indiana | 356 | INR | 10 | 2.3597 | 
| Shekel israelian | 376 | ILS | 1 | 5.5149 | 
| Som kirghiz | 417 | KGS | 10 | 2.3989 | 
| Somoni tadjic | 972 | TJS | 1 | 1.8919 | 
| Sum uzbek | 860 | UZS | 100 | 0.1761 | 
| Tenghe kazah | 398 | KZT | 10 | 0.4114 | 
| Won sud-coreean | 410 | KRW | 100 | 1.3751 | 
| Yen japonez | 392 | JPY | 100 | 13.4046 | 
| Yuan Renminbi chinezesc | 156 | CNY | 1 | 2.7302 | 
| Zlot polonez | 985 | PLN | 1 | 3.9153 | 
- Profesorii din Nisporeni – pilonii incluziunii copiilor romi în școli
 - Europa în satul meu: istoriile de succes din mediul rural (Emisiune TV)
 - Moldova și Ucraina lansează un mecanism comun pentru proiecte locale și IMM-uri
 - Modificări în rambursarea TVA pentru agricultori
 - Nisporeni: Rolul școlii în integrarea copiilor romi – educație, incluziune și perspective de dezvoltare
 

