Cursul valutar oficial pentru 13 februarie 2026 a fost publicat de Banca Națională. Vezi mai jos principalele cotații ale valutelor internaționale în raport cu leul moldovenesc.
| aluta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|---|---|---|---|
| Euro | 978 | EUR | 1 | 20.1168 |
| Dolar S.U.A. | 840 | USD | 1 | 16.9291 |
| Hrivna ucraineana | 980 | UAH | 1 | 0.3937 |
| Leu romanesc | 946 | RON | 1 | 3.9505 |
| Rubla ruseasca | 643 | RUB | 1 | 0.2192 |
| Coroana ceha | 203 | CZK | 1 | 0.8297 |
| Coroana daneza | 208 | DKK | 1 | 2.6927 |
| Coroana islandeza | 352 | ISK | 10 | 1.3855 |
| Coroana norvegiana | 578 | NOK | 1 | 1.7878 |
| Coroana suedeza | 752 | SEK | 1 | 1.9086 |
| D.S.T. | 960 | XDR | 1 | 23.3613 |
| Denar macedonian | 807 | MKD | 10 | 3.2657 |
| Dinar kuweitian | 414 | KWD | 1 | 55.1599 |
| Dinar sirb | 941 | RSD | 100 | 17.1330 |
| Dirham E.A.U. | 784 | AED | 1 | 4.6090 |
| Dolar Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 2.1656 |
| Dolar australian | 036 | AUD | 1 | 12.0670 |
| Dolar canadian | 124 | CAD | 1 | 12.4866 |
| Dolar neozeelandez | 554 | NZD | 1 | 10.2794 |
| Dram armenesc | 051 | AMD | 10 | 0.4483 |
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|
| Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
|---|---|---|---|---|
| Forint ungar | 348 | HUF | 100 | 5.2998 |
| Franc elvetian | 756 | CHF | 1 | 22.0688 |
| Lari georgian | 981 | GEL | 1 | 6.3071 |
| Lek albanez | 008 | ALL | 10 | 2.0853 |
| Lira sterlina | 826 | GBP | 1 | 23.1039 |
| Lira turceasca | 949 | TRY | 1 | 0.3868 |
| Manat azer | 944 | AZN | 1 | 9.9573 |
| Manat turkmen | 934 | TMT | 1 | 4.8357 |
| Ringgit malayezian | 458 | MYR | 1 | 4.3377 |
| Rubla belarusa | 933 | BYN | 1 | 5.9117 |
| Rupia indiana | 356 | INR | 10 | 1.8678 |
| Shekel israelian | 376 | ILS | 1 | 5.5193 |
| Som kirghiz | 417 | KGS | 10 | 1.9360 |
| Somoni tadjic | 972 | TJS | 1 | 1.8123 |
| Sum uzbek | 860 | UZS | 100 | 0.1379 |
| Tenghe kazah | 398 | KZT | 10 | 0.3415 |
| Won sud-coreean | 410 | KRW | 100 | 1.1769 |
| Yen japonez | 392 | JPY | 100 | 11.0426 |
| Yuan Renminbi chinezesc | 156 | CNY | 1 | 2.4524 |
| Zlot polonez | 985 | PLN | 1 | 4.7746 |

